15. kolo Východočeského poháru
Datum: Sobota 31.10.2009
Tech.provedení : TJ Lokomotiva Trutnov o.s.-oddíl OB (LTU)
Místo: Radvanice, střelnice
Mapa: CELESTÝN, měřítko 1:10 000, E = 5m, stav srpen 2005, dokreslené
paseky
Funkcionáři: Ředitel závodu: Pavel Petržela
Hlavní
rozhodčí: Pavel Hanuš
Stavitel tratí: Jan Petržela, Milan Rejmont
Zhodnocení závodu:
Prezentace, start a cíl proběhl bez závad, protesty proti porušení pravidel
nebyly podány.
Nebyla ošetřena žádná zranění. Bylo oblačno, velmi chladno.
Hlavní rozhodčí schválil závod ve všech kategoriích. Závod absolvovalo 409
závodníků.
Pavel Hanuš
Pavel Petržela
hlavní rozhodčí
ředitel závodu
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D10C (11) 2.1 km 65 m 8 K
1 Urbanová Markéta STH9953C 20:10 0:00
2 Jezdinská Natálie STH9954 23:26 3:16
3 Stará Tereza VRL0051 26:39 6:29
4 Chaloupková Kateřina CHC0051C 27:48 7:38
5 Kubíčková Jana PHK9999C 28:14 8:04
6 Zlámalová Nikola SJC9951C 29:57 9:47
7 Jarošová Michaela SRK9952 30:14 10:04
8 Šrenkelová Ilona LPU9955C 30:20 10:10
9 Kopecká Anna KUN9951 31:11 11:01
10 Kalenská Dominika STH 35:16 15:06
11 Filipová Tereza SRK0050 36:55 16:45
D10N (8) 2.1 km 35 m 8 K
1 Vojtíšková Viktorie LPU0051C 30:08 0:00
2 Chrástová Tereza STH0251 32:50 2:42
3 Schvachová Lucie LPU0153C 36:17 6:09
4 Francová Lucie LPU0152C 40:51 10:43
5 Zlesáková Adéla CHT0151 41:33 11:25
6 Pilná Bára VRL0052 44:30 14:22
7 Nacu Šárka LPU0052C 47:03 16:55
Háková Tereza VRL0151B disk
D12C (11) 2.7 km 100 m 9 K
1 Zemánková Tereza SRK9752 21:59 0:00
2 Waňková Martina VRL9951C 25:02 3:03
2 Chaloupková Veronika CHC9852B 25:02 3:03
4 Samková Kateřina PHK9752B 25:44 3:45
5 Šemberová Kristýna STH9751B 27:12 5:13
6 Dubská Michaela STH9751 27:31 5:32
7 Matoušová Kateřina VRL9955 30:33 8:34
8 Háková Kateřina VRL9952C 30:41 8:42
9 Faltová Anna SJC9851C 31:03 9:04
10 Votroubková Petra SHK9853 39:48 17:49
11 Kolářová Tereza BRU9752C 44:40 22:41
D12D (2) 2.9 km 80 m 10 K
1 Maxová Klára PEN 46:04 0:00
2 Tryznová Lucie VRL9751 58:03 11:59
D14C (13) 2.7 km 105 m 11 K
1 Machačová Michaela PHK9656B 29:23 0:00
2 Kulhavá Eliška SRK9655 29:48 0:25
3 Hančová Petra VRL9652B 30:33 1:10
4 Petrasová Zuzana SRK9653 31:03 1:40
5 Schvachová Denisa LPU9652C 32:22 2:59
6 Pacholíková Lucie STH9552B 32:30 3:07
7 Kosková Kateřina SRK9654 32:42 3:19
8 Šmejcová Anna SJC9552C 35:29 6:06
9 Ulčová Tereza SRK9553 37:05 7:42
10 Šádková Martina PHK9653B 38:22 8:59
11 Chládková Simona ZAM9651C 41:16 11:53
12 Skalická Karolína ZAM9652C 47:12 17:49
13 Kadavá Denisa STH9653 50:20 20:57
D14D (7) 3.1 km 90 m 11 K
1 Šrenkelová Soňa LPU9553C 31:12 0:00
2 Šádková Lucie PHK9654C 35:03 3:51
3 Župová Tereza VAM9551C 38:40 7:28
4 Honců Natálie VRL9654 41:20 10:08
5 Šrenkelová Kateřina LPU9554C 43:06 11:54
6 Grunerová Jana BRU9551C 51:00 19:48
Sedláková Aneta ALB9650 disk
D16C (7) 3.6 km 185 m 14 K
1 Kulhavá Šárka SRK9356 45:30 0:00
2 Voborníková Alena CTB9451A 46:26 0:56
3 Palasová Pavlína SJC9352C 49:14 3:44
4 Jarošová Kateřina SRK9357 51:11 5:41
5 Havlíčková Nikola JIL9352C 56:49 11:19
6 Peremská Dana SRK9351 59:05 13:35
7 Kisková Klára LPU9356C 59:32 14:02
D16D (3) 3.0 km 125 m 11 K
1 Koutná Kateřina PHK9351C 48:25 0:00
2 Grunerová Martina BRU9351C 59:07 10:42
Krunková Klára SNA9351C disk
D18C (5) 4.9 km 240 m 18 K
1 Novotná Markéta PHK9451 54:38 0:00
2 Fundová Eliška SHK9351A 62:22 7:44
3 Kičinová Erika VRL9154C 66:08 11:30
4 Kopecká Eliška KUN9251 75:38 21:00
5 Bucharová Eliška VRL9253 76:33 21:55
D21A (2) 6.9 km 335 m 22 K
1 Topinková Monika PHK8051E 65:09 0:00
2 Knapová Jana LPU9053A 76:19 11:10
D21C (16) 6.0 km 300 m 20 K
1 Mullerová Věra VAM9051A 59:32 0:00
2 Svobodná Madla DKP9151 62:48 3:16
3 Kovářová Kristýna DKP8450 63:14 3:42
4 Lenka Hrobařová SRK7751 66:32 7:00
5 Vandasová Markéta VAM7250C 67:48 8:16
6 Ondřejová Dita SJC8559 69:28 9:56
7 Šediváková Helena LPU8857C 71:43 12:11
8 Knapová Lenka LPU9351A 74:49 15:17
9 Kubátová Zuzana VRL9151A 80:10 20:38
10 Ulahelová Jana KRN8451C 80:47 21:15
11 Zlesáková Daniela ZBM8467 81:10 21:38
12 Mikulecká Nataša SRK4751 82:33 23:01
13 Šafářová Ivana CET8051C 83:01 23:29
14 Stulíková Barbora SHK8552C 88:33 29:01
15 Viková Vendula STH8951 118:30 58:58
Novotná Barbora SHK disk
D21D (17) 4.5 km 205 m 18 K
1 Čivrná Karolína LPU7353C 61:49 0:00
2 Šponarová Lucie ZAM9151B 64:31 2:42
3 Baštová Martina LPU8453 67:15 5:26
4 Kalenská Kateřina STH7351 70:42 8:53
5 Kohoutová Martina SHK8651C 74:33 12:44
6 Veverková Yveta VAM6452C 74:41 12:52
7 Hostinská Jana VAM8451C 75:21 13:32
8 Cabalková Jana ZAM8751C 78:02 16:13
9 Beňová Jana TYN8554 79:36 17:47
10 Karlíková Renata ZAM7551C 82:38 20:49
11 Pěluchová Daniela CHC8851C 95:46 33:57
12 Fialová Tereza BRM8451C 102:51 41:02
13 Novotná Kateřina SHK 106:18 44:29
14 Šafářová Renata ALB8650 126:51 65:02
Khýnová Radka ALB8750 disk
Mrštíková Květa LPU8753C disk
Sůvová Barbora LPU8751C disk
D35C (5) 4.8 km 240 m 19 K
1 Filipová Ivana SRK7373 56:00 0:00
2 Rykalová Jitka VAM7251C 66:41 10:41
3 Panchártková Jitka PHK5951 68:06 12:06
4 Zlesáková Stanislava CHT7352 70:34 14:34
5 Kroniková Jana XXX 80:06 24:06
D35D (18) 3.3 km 110 m 13 K
1 Chaloupková Lenka CHC6951C 40:59 0:00
2 Lamichová Iva PHK6353C 46:45 5:46
3 Zalabová Martina SJC6657C 47:45 6:46
4 Kosová Michaela SRK6752 50:09 9:10
5 Koutná Alena PHK7052C 52:27 11:28
6 Cabalková Ivana ZAM6351C 52:49 11:50
7 Valachová Jana LPU6654C 52:56 11:57
8 Kulová Jana VAM6551C 53:09 12:10
9 Egrtová Jitka SHK6354C 56:16 15:17
10 Douchová Jaroslava SNA7155C 61:38 20:39
11 Tužilová Štěpánka LPU7052C 62:05 21:06
12 Schvachová Stanislava LPU7154C 64:07 23:08
13 Fundová Hana SHK6752C 64:21 23:22
14 Weisbauerová Blanka LPU6351C 64:51 23:52
15 Netuková Hana SHK7052C 66:47 25:48
16 Divecká Růžena SHK6753C 67:33 26:34
17 Frömmelová Dana BRU7251C 68:13 27:14
18 Krunková Bohuslava SNA7053C 72:05 31:06
D45C (11) 3.8 km 185 m 14 K
1 Rybářová Lenka PHK5551C 50:38 0:00
2 Kubíčková Marcela PHK6251C 52:52 2:14
3 Víchová Ladislava LPU5851C 54:37 3:59
4 Novotná Iva SHK6151C 57:05 6:27
5 Nýdrlová Eva VRL5451C 58:27 7:49
6 Jiranová Alena PHK5351C 60:27 9:49
7 Zlesáková Vlasta JIL5362C 61:51 11:13
8 Hušková Eva NPA5754C 63:11 12:33
9 Hausvaterová Marcela SHK6152C 64:42 14:04
10 Langrová Eva SNA5351C 73:42 23:04
11 Tichá Jiřina VOD6050C 74:11 23:33
D45D (12) 3.0 km 125 m 13 K
1 Dočkalová Jiřina LPU5654C 38:26 0:00
2 Fejlková Alice SHK5351C 44:59 6:33
3 Stulíková Zuzana SHK5751C 50:25 11:59
4 Kynčlová Miroslava JIL5851C 50:28 12:02
5 Kábrtová Iva PEN6350 51:25 12:59
6 Klimplová Alena LPU5551C 55:24 16:58
7 Šlechtová Marie SHK5251C 58:09 19:43
8 Mrštíková Hana LPU5552C 61:06 22:40
9 Lennerová Eva LPU5653C 81:25 42:59
10 Habětínková Jitka LPU6352C 94:14 55:48
11 Remešová Alena VOD6150 105:32 67:06
Štěrbová Lenka LPU5451C disk
D55C (6) 2.8 km 95 m 14 K
1 Martincová Helena ZAM5051C 48:19 0:00
2 Kubíková Květa LPU4752C 53:00 4:41
3 Ehlová Iva SRK3951 58:27 10:08
4 Křížová Zdenka PZR5051 61:00 12:41
5 Novotná Marie PHK3951C 61:15 12:56
6 Lhotská Hana ZAM4651C 85:14 36:55
H10C (17) 2.6 km 30 m 9 K
1 Křivda Tomáš CHC9901C 19:11 0:00
2 Fencl Jonáš LPU9902C 19:30 0:19
3 Killar Dominik LTU9902 21:37 2:26
4 Ryba David SHK9902 22:41 3:30
5 Kalina Vít SRK9905 25:35 6:24
6 Roudný Martin LPU0002C 26:07 6:56
7 Macko Lukáš SJC9901C 26:20 7:09
8 Metelka Ondřej PHK0101C 27:07 7:56
9 Killar Lukáš LTU9901 27:33 8:22
10 Roudný Václav LPU0001C 27:50 8:39
11 Rusin Jan BRU0001C 28:54 9:43
12 Karásek Matěj SJC0001C 30:38 11:27
13 Skalický Johan ASU9948C 32:47 13:36
14 Dostál Vojtěch SRK9902 33:39 14:28
15 Kudera Tomáš SHK9901 38:30 19:19
16 Schvach Hynek LPU9904C 40:21 21:10
17 Nádvorník Petr LPU9901C 40:54 21:43
H10N (8) 2.1 km 55 m 8 K
1 Volák Ondřej BRU0006C 29:19 0:00
2 Dostál Daniel SRK0002 35:14 5:55
3 Kadlec Jan STH9901 37:32 8:13
4 Tryzna Matěj VRL0004 42:32 13:13
5 Konvalinka Jindřich LPU0004C 45:58 16:39
6 Zalaba Tomáš SJC0101C 47:16 17:57
7 Stránský Marek LPU0006C 49:38 20:19
8 Pelán Josef BRU0003C 50:06 20:47
H12C (15) 3.1 km 90 m 11 K
1 Růžička Adam PHK9704B 22:33 0:00
2 Novotný Vojtěch LPU9702 22:46 0:13
3 Zikmund Zdeněk SJC9703B 25:00 2:27
4 Netuka Vojtěch SHK9701B 25:03 2:30
5 Vandas Daniel SRK9805 25:13 2:40
6 Starý Ondra VRL9802 28:06 5:33
7 Semrád Ladislav CHC9701B 29:34 7:01
8 Locker Tomáš SRK9802 29:36 7:03
9 Vyskočil Štěpán VAM9701B 30:03 7:30
10 Gebrt Jan SHK9801 30:49 8:16
11 Bezdíček Kryštof LPU9706C 32:25 9:52
12 Habětínek Adam LPU9701C 34:26 11:53
13 Řehák Tomáš SJC9701C 34:29 11:56
14 Kalenský Aleš STH9801 35:58 13:25
15 Vavera Aleš SRK9803 39:23 16:50
H12D (7) 2.9 km 80 m 10 K
1 Vídeňský Jakub VAM9801C 42:50 0:00
2 Břeň Lukáš SJC9805C 43:27 0:37
3 Kubánek Jaroslav SJC9803C 44:27 1:37
4 Hudák Daniel VAM9702C 46:27 3:37
5 Borský Matěj LPU9807C 51:42 8:52
6 Cukor Martin ZAM9701C 54:37 11:47
7 Frömmel Martin BRU9801C 63:52 21:02
H14C (17) 3.9 km 165 m 15 K
1 Waněk Adam VRL9501B 38:45 0:00
2 Křivda Martin CHC9501A 39:23 0:38
3 Lesák Jakub ZAM9603B 40:42 1:57
4 Ptáček Martin SRK9509 41:12 2:27
5 Kaplan Martin LPU9609B 46:59 8:14
6 Mašek Ondřej SRK9502 48:25 9:40
7 Štál Jan SJC9601B 48:57 10:12
8 Kosek Jan SRK9507 49:14 10:29
9 Heřman Ondřej SRK9503 50:22 11:37
10 Deml Tomáš LPU9502B 50:27 11:42
11 Kosina Jakub NPA9601C 53:03 14:18
12 Rykala Filip VAM9601B 55:03 16:18
13 Tužil Ondřej LPU9601C 57:19 18:34
14 Murka Bohumil VOD9503C 57:41 18:56
15 Zlámal David SJC9603B 61:38 22:53
16 Pinka Tomáš VOD9501C 89:01 50:16
Derner Marek VOD9607C disk
H14D (8) 3.0 km 125 m 11 K
1 Grossmann Richard VRL9602 42:46 0:00
2 Skalický Matyáš ASU9645C 45:25 2:39
3 Tomek Jan LPU9610C 46:01 3:15
4 Havránek Tomáš ASU9649C 46:12 3:26
5 Procházka Lukáš ASU9648C 46:44 3:58
6 Holubář Bartoloměj ASU9646C 54:45 11:59
7 Dušek Martin ZAM9602C 55:48 13:02
8 Peška Jaroslav BRU9603C 76:42 33:56
H16C (15) 4.9 km 240 m 18 K
1 Kubelka Tomáš ZAM9301C 43:40 0:00
2 Čermák Jan LPU9301 45:52 2:12
3 Záveský Filip CET9301A 46:41 3:01
4 Kos Tomáš LPU9303 50:18 6:38
5 Dvořáček Radek VAM9401B 51:44 8:04
6 Kos Oldřich LPU9302A 52:15 8:35
7 Novotný Václav LPU9402 55:34 11:54
8 Šmejc Jakub SJC9401B 57:23 13:43
9 Šťastný Jan CTB9402B 61:38 17:58
10 Kučera Štěpán STH9401B 65:32 21:52
11 Jiroušek Vít SRK9402 66:05 22:25
12 Zelinka Jan LPU9405C 67:43 24:03
13 Divecký František SHK9301C 72:01 28:21
14 Kučera Tomáš STH9402B 80:43 37:03
15 Jakeš Vojtěch TYN9301 104:47 61:07
H16D (2) 3.6 km 185 m 14 K
1 Jirges Radek ASU9448C 64:56 0:00
2 Procházka Jakub ASU9449C 73:18 8:22
H18C (9) 5.9 km 220 m 20 K
1 Kudera Daniel SHK9208A 56:11 0:00
2 Kučera Michal STH9201B 57:36 1:25
3 Chloupek Adam STH9302A 57:48 1:37
4 Hladík František STH9203B 61:29 5:18
5 Provázek Jiří SHK9302B 63:06 6:55
6 Funda Jan SHK9103A 63:42 7:31
7 Jakeš Ondřej TYN9103 72:48 16:37
8 Weisbauer Vojtěch LPU9101C 83:11 27:00
Smitka Jan SHK9204A disk
H21A (7) 8.8 km 410 m 26 K
1 Kolín Jan JIL7701 75:31 0:00
2 Jirásek Michal SHK8901A 80:47 5:16
3 Lenner Miroslav LPU8605C 81:16 5:45
4 Mašata Roman PHK7107C 84:16 8:45
5 Novák Jiří NPA7502C 90:58 15:27
6 Weiner Jakub SHK7911C 96:22 20:51
7 Fiala Petr LPU8701C 96:32 21:01
H21C (26) 7.1 km 365 m 23 K
1 Polák Vlastimil VRL7702C 59:28 0:00
2 Pešek Ondřej CHC8502C 60:29 1:01
3 Koblic Jan VAM7601C 61:13 1:45
4 Doucha Jiří SNA7105C 62:46 3:18
5 Macek Martin SNA7106C 63:09 3:41
6 Kupka Jaroslav ALB7800 66:34 7:06
7 Veverka Tomáš VAM8401C 67:31 8:03
8 Wohanka Petr VRL7305C 68:27 8:59
9 Vávra Jaroslav LPU7308C 68:47 9:19
10 Tomeš Petr ZBM7531 69:46 10:18
11 Koblížek Martin ASU8001C 70:58 11:30
12 Klouček Tomáš STH9002 73:29 14:01
13 Záveský Marek CET9001B 76:34 17:06
14 Slavík Pavel SNA7349 77:30 18:02
15 Korbel Michal CHC7703C 80:59 21:31
16 Hladký Viktor VAM8201C 81:05 21:37
17 Cupák Jiří VRL7201 82:29 23:01
18 Burdych Tomáš BRM8201C 86:07 26:39
19 Chrást Tomáš STH7401 88:13 28:45
20 Kolář Radek BRU6901C 91:28 32:00
21 Wohanka Pavel VRL7501C 94:48 35:20
22 Šabatka Jan SHK9001C 98:47 39:19
23 Filičko Marek LPU7102C 102:16 42:48
24 Souček Michal SHK9007B 109:43 50:15
Zlámal Petr SJC7010C disk
Havlíček Lukáš JIL9003C disk
H21D (7) 5.4 km 285 m 20 K
1 Kutlvašr Ruda VRL7601C 62:06 0:00
2 Kadečka Petr ALB8400 62:57 0:51
3 Sýkora Bohumil CHC8601C 66:36 4:30
4 Dytrych Martin NPA8501C 72:13 10:07
5 Kuhn Matyáš SHK8701 75:35 13:29
6 Sokol Milan BRM7201C 94:33 32:27
7 Uždil Miloš BRU9001C 116:12 54:06
H35C (8) 6.3 km 260 m 23 K
1 Samek Petr PHK7302C 57:54 0:00
2 Vandas Luděk VAM6601C 60:15 2:21
3 Valach Petr LPU6505C 68:29 10:35
4 Hausvater Karel SHK5801C 76:14 18:20
5 Šafář Miroslav CET7001C 79:54 22:00
6 Fencl Jiří PPU6301 80:36 22:42
7 Zlesák Martin CHT7302 85:18 27:24
8 Souček Karel SHK6601C 115:35 57:41
H35D (23) 4.8 km 200 m 18 K
1 Křivda Ivan CHC6701C 48:48 0:00
2 Kubát Miroslav VRL6701 49:21 0:33
3 Novotný Pavel SHK6104C 52:00 3:12
4 Imlauf Martin SNA6301C 55:06 6:18
5 Cinkan Zdeněk LPU6201C 56:39 7:51
6 Levý Tomáš ZAM6801C 60:40 11:52
7 Širůček Jaromír XXX 61:15 12:27
8 Koutný Pavel PHK7108C 61:27 12:39
9 Vízek Luděk SHK6001C 61:30 12:42
10 Locker Martin SRK7001 64:20 15:32
11 Kolář Zdeněk BRU7101C 66:04 17:16
12 Divecký Josef SHK6102C 66:47 17:59
13 Jakeš Josef TYN6501 67:23 18:35
14 Tryzna Pavel VRL 67:39 18:51
15 Křivda Luděk CHC6902C 69:12 20:24
16 Školník Jan BRU7301 70:25 21:37
17 Chaloupka Stanislav CHC6703C 70:44 21:56
18 Funda Michal SHK6403C 76:13 27:25
19 Vaňous Jan ASU 78:29 29:41
20 Procházka Pavel ASU6900C 82:49 34:01
21 Švagr Zdeněk TYN6801 86:57 38:09
22 Zalaba Jindřich SJC6603C 88:08 39:20
23 Frömmel Miroslav BRU6902C 106:35 57:47
H45C (17) 5.6 km 260 m 20 K
1 Vávra Martin HOR6302 55:27 0:00
2 Vondrouš Jaroslav PHK5201C 58:30 3:03
3 Štěrba Pavel LPU5408C 65:43 10:16
4 Havlíček Libor JIL6103C 66:57 11:30
5 Kulhavý Josef SRK5701 71:17 15:50
6 Tupec Jiří VAM5801C 72:08 16:41
7 Čípa Jiří CET5002C 72:15 16:48
8 Farář Jaroslav LPU5001C 72:29 17:02
9 Mrštík Václav LPU5002C 73:46 18:19
10 Fikejs Vladimír ZAM5702C 75:45 20:18
11 Farář Václav LPU5201C 75:58 20:31
12 Boris Tichý VOD5500C 76:15 20:48
13 Třasák Milan LPU5206C 81:04 25:37
14 Kynčl Stanislav JIL5401C 90:24 34:57
15 Junek Petr STH5501 101:42 46:15
16 Beňo Miroslav TYN5301 103:18 47:51
17 Novotný Miroslav LPU5905C 103:56 48:29
H45D (12) 3.9 km 135 m 15 K
1 Vykysalý Miroslav PHK5902C 48:16 0:00
2 Řehák Pavel SJC6001C 50:08 1:52
3 Vydra Pavel PEN6200 51:42 3:26
4 Langr Stanislav SNA5403C 51:50 3:34
5 Zákravský Zdeněk SNA5702C 52:27 4:11
6 Vícha Vladimír LPU5801C 58:37 10:21
7 Hnyk Petr SNA5701C 62:01 13:45
8 Malec Jaromír TYN5604 62:06 13:50
9 Černý Petr ALB6000 66:31 18:15
10 Souček Pavel PHK5503 75:01 26:45
11 Šabatka Petr SHK5703C 90:05 41:49
Sáňka Bedřich LPU5102C disk
H55C (10) 4.4 km 160 m 17 K
1 Švadlena Jiří CHC4601C 52:48 0:00
2 Vítek Zdeněk SRK4701 53:33 0:45
3 Šroler Zdeněk KUN5201 54:10 1:22
4 Štregl Tomáš VRL5001 55:51 3:03
5 Hrobař Rudolf SRK4702 56:57 4:09
6 Pilgr Bohuslav CET5101C 57:21 4:33
7 Kalousek Pavel CHC5201C 58:39 5:51
8 Stárek Jiří SRK5002 61:42 8:54
9 Pohl Zdeněk SRK5301 62:06 9:18
10 Novák Karel NPA5001C 62:25 9:37
H55D (12) 3.7 km 120 m 16 K
1 Tobiška Václav ZAM4401C 49:29 0:00
2 Kříž Pavel PZR4800 51:01 1:32
3 Havlík Jaroslav SJC3601C 51:27 1:58
4 Sokolář Zdeněk SNA4501C 57:01 7:32
5 Šponar Josef ZAM4701C 57:09 7:40
6 Seidl Karel SRK4301 57:12 7:43
7 Zlesák Zdeněk JIL4701C 57:29 8:00
8 Klimpl Petr LPU5401C 59:16 9:47
9 Vávra Jaroslav LPU4601C 69:23 19:54
10 Springel Michal PHK4601 71:01 21:32
11 Čepelka Petr LPU4701C 74:07 24:38
12 Jiran Václav PHK4701C 88:54 39:25
H65C (5) 3.5 km 120 m 14 K
1 Zemánek Bohumil VRL3601C 51:39 0:00
2 Koudelka Karel LPU4001C 59:59 8:20
3 Novotný Petr PHK3802C 63:02 11:23
4 Máslo Miroslav SHK4001C 63:28 11:49
5 Vykysalý František PHK3002 90:20 38:41
H65D (1) 2.3 km 85 m 12 K
1 Komanec Václav SHK3501C 61:33 0:00
HDR (17) 2.2 km 35 m 8 K
1 Rusin Vojtěch BRU 28:18 0:00
2 Pelán Jan BRU0202 29:44 1:26
3 Doucha Martin SNA0501C 31:47 3:29
4 Čivrný Jan LPU0501C 32:27 4:09
5 Zářecká Linda VAM0099 33:43 5:25
6 Vomlelová Alena XXX 34:27 6:09
7 Černá Pavla ALB 37:05 8:47
8 Vandasová Adéla VAM0251C 37:56 9:38
9 Růžička Radek LPU0201C 38:00 9:42
10 Černý Petr ALB 38:03 9:45
11 Matoušová Gábina VRL 44:30 16:12
12 Fencl Jáchym LPU0301C 45:18 17:00
13 Švagr Rostislav TYN0001 52:47 24:29
14 Pilná Natálie VRL0351 53:06 24:48
15 Daniel Locker SRK0204 63:16 34:58
Kolář Adam BRU0104C disk
Votroubková Radka XXX disk
P (12) 2.7 km 100 m 9 K
1 Vaňousová Iva ASU 23:52 0:00
2 Volák Pavel BRU 27:55 4:03
3 Fikar Aleš VRL7101 28:45 4:53
4 Pilná Líba VRL 35:19 11:27
5 Pelán Kamil BRU6601 39:09 15:17
6 Hepnerová Věra XXX 40:01 16:09
7 Žibřidová Kateřina SNA 40:15 16:23
8 Zenkner Karel BRU7202 41:29 17:37
9 Kolářová Andrea BRU7151 42:03 18:11
10 Gruner Jiří BRU7201 42:27 18:35
11 Stránská Linda Fikar VRL7651 44:16 20:24
12 Šíblová Zoja XXX 52:16 28:24