| 11.kolo VčP | 12.kolo VčP | MČR štafet družstev | 13.kolo VčP | 14.kolo VčP | 15.kolo VčP | 16.kolo VčP | |
| 28.9. | 1.10. | 8.-9.10. | 8.10. | 15.10. | 22.10. | 30.10. | |
|
přihlášky do: |
25.9. | 21.9. | 21.9. | 1.10. | 5.10. | 16.10. | 20.10. |
| Killar Dominik | H12C | ||||||
| Killar Lukáš | H12C | H12C | H12C | ||||
| Sedláčková Tereza | D14C | D14C | D14C | D14C | D14C | D14C | |
| Koderičová Tereza | D16C | ||||||
| Vondráková Barbora | |||||||
| Bendák Jan | H14C | H14C | H14C | H14C | H14C | H14C | |
| Sedláček Daniel | H14D | H14D | H14D | H14D | H14D | H14D | |
| Taclík Milan | H16C | H16C | H16C | H16C | |||
| Svobodová Lenka | |||||||
| Grundmann Jan | |||||||
| Grundmannová Hanička | |||||||
| Petržela Jan | |||||||
| Svoboda Tomáš | |||||||
| Lazák Tomáš | |||||||
| Polzerová Lenka | |||||||
| Kult Martin | |||||||
| Ulahelová Jana | D21C | D21C | D21C | D21C | |||
| Zlámal Aleš | |||||||
| Sombotová Jana | |||||||
| Jána Michal | |||||||
| Procházka Filip | |||||||
| Procházka Martin | H21D | H21D | |||||
| Bendáková Jitka | D35D | D35D | P(Kulich) | ||||
| Killar Marek | H35C | H35C | H35C | H35C | H35C | ||
| Grundmann Jan st. | H35D | ||||||
| Hanuš Pavel | H35D | H35D | H35D | H35D | H35D | H35D | |
| Petržela Pavel | H45C | H45C | H45C | H45C | |||
| Sombota Jiří | H45C | ||||||
| Horák Jiří | H45C | ||||||
| Krejčí Jaroslav | |||||||
| Procházka Jiří | H55D | H55D | H55D | ||||
| Rejmont Milan | H55C | H55C | H55C | H55C | H55C | H55C | |
| Hindráková Martina | D45C | D45C | D45C | D45C | D45C | D45C | |
| Petrželová Alena | D45C | D45C | D45C | D45C | D45C | ||
| Hanušová Jitka | P | ||||||
| Sombotová Alena | D45C | ||||||
| Kutáčková Stanislava | D55C | D55C | D55C | D55C | D55C | ||
| Petrželová Tereza |