| 12. kolo VCO - LTU 11.10.2008 |
| Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D10C (9) 2.1 km 50 m 8 K
1 Chaloupková Veronika CHC9852C 24:05 0:00
2 Háková Kateřina VRL9952C 26:23 2:18
3 Kubíčková Jana PHK9999C 28:36 4:31
4 Kopecká Anna KUN9951 29:15 5:10
5 Blechová Kristýna ALB9851 31:40 7:35
6 Matoušová Katka VRL9955 32:31 8:26
7 Větříčková Andrea SHK9951 35:04 10:59
8 Kubečková Barbora PHK9852 47:02 22:57
Waňková Martina VRL9951C disk
D10N (21) 2.6 km 50 m 8 K
1 Vondráková Barbora LTU9851 31:53 0:00
2 Sedláčková Tereza LTU9852 33:49 1:56
3 Cermanová Petra LTU9854 37:01 5:08
4 Zlámalová Nikola SJC9951C 37:48 5:55
5 Pilná Bára VRL 41:27 9:34
6 Jiroutová Jana STH9851B 42:54 11:01
7 Marková Lenka VRL 44:09 12:16
8 Dubská Štěpánka STH 44:17 12:24
9 Horní Edita LTU9853 45:51 13:58
10 Galová Verča JIL 46:57 15:04
11 Hápová Petra PHK0051C 49:00 17:07
12 Háková Tereza VRL 49:52 17:59
13 Chaloupková Kateřina CHC0051C 50:55 19:02
14 Eisnerová Nicole SRK0051C 53:36 21:43
15 Takáčová Daniela LPU9954C 57:43 25:50
16 Melicharová Anna DOB9850 64:54 33:01
17 Ondráčková Lucie LTU9953 65:22 33:29
18 Stará Tereza VRL0051 72:31 40:38
Kubečková Veronika PHK9853 disk
Mašatová Eliška PHK0201 disk
Filipová Tereza SRK0050C disk
D12C (19) 3.0 km 110 m 9 K
1 Kulhavá Eliška SRK9655B 25:09 0:00
2 Šemberová Kristýna STH9751 27:10 2:01
3 Machačová Michaela PHK9656B 28:38 3:29
3 Fenclová Tereza LPU9752 28:38 3:29
5 Hančová Petra VRL9652B 30:10 5:01
6 Petrasová Zuzana SRK9653B 30:38 5:29
7 Samková Kateřina PHK9752B 33:57 8:48
8 Tauchmanová Karolína STH9651 34:12 9:03
9 Novotná Klára PHK9751B 37:02 11:53
10 Kosková Kateřina SRK9654C 38:09 13:00
11 Kavalírová Jůlie PHK9753C 39:05 13:56
12 Šádková Martina PHK9653C 41:02 15:53
13 Koutná Hana PHK9651C 41:16 16:07
14 Lorencová Simona SRK9751C 45:08 19:59
15 Kadavá Denisa STH9653B 50:18 25:09
16 Sedláková Aneta ALB9651 52:52 27:43
17 Jágrová Barbora PHK9657C 53:02 27:53
18 Dubská Michaela STH9752B 57:30 32:21
19 Langrová Anna SHK9753 59:37 34:28
D12D (9) 2.9 km 85 m 11 K
1 Chládková Simona ZAM9651D 35:20 0:00
2 Kuhn-Gaberová Irena LTU9751 48:35 13:15
3 Koderičová Tereza LTU9651 49:40 14:20
4 Šádková Lucie PHK9654C 53:50 18:30
5 Schvachová Denisa LPU9652C 62:17 26:57
6 Procházková Aneta LTU9652 85:34 50:14
Jezdinská Petra STH9753 disk
Kolářová Tereza BRU9752C disk
Frömmelová Tereza BRU9652C disk
D14C (5) 3.2 km 110 m 11 K
1 Procházková Klára LPU9451A 31:24 0:00
2 Čemeljuchová Saša STH9553C 41:07 9:43
3 Voženílková Nicola SHK9451 43:52 12:28
4 Pacholíková Lucie STH9552 47:05 15:41
5 Holasová Hana SJC 119:23 87:59
D16C (14) 4.7 km 200 m 16 K
1 Novotná Markéta PHK9451A 39:05 0:00
2 Knapová Lenka LPU9351A 40:58 1:53
3 Reslová Hana SRK9352A 42:44 3:39
4 Kamenická Kateřina PHK9353 44:32 5:27
5 Doležalová Radka VRL9252B 44:56 5:51
6 Jebavá Lucie VRL9254B 46:38 7:33
7 Netíková Martina DOB9351 47:29 8:24
8 Kopecká Eliška KUN9251C 50:25 11:20
9 Kalenská Vendula STH9352B 51:25 12:20
10 Palasová Pavlína SJC9352 52:34 13:29
11 Kulhavá Šárka SRK9356B 53:07 14:02
12 Bucharová Eliška VRL9253C 59:04 19:59
13 Ducháčková Kateřina C STH9356 59:54 20:49
14 Krunková Klára SNA9351 82:28 43:23
D16D (4) 3.2 km 110 m 11 K
1 Peremská Dana SRK9351C 38:39 0:00
2 Jarošová Kateřina SRK9357C 38:50 0:11
3 Kisková Klára LPU9356C 41:37 2:58
4 Koutná Kateřina PHK9351C 66:26 27:47
D18C (8) 5.4 km 160 m 18 K
1 Fundová Eliška SHK9351A 53:33 0:00
2 Kičinová Erika VRL9955 63:54 10:21
3 Skálová Eliška LPU9159C 66:29 12:56
4 Šponarová Lucie ZAM9151B 69:49 16:16
5 Horká Marie ALB9052C 77:01 23:28
6 Hnyková Renata SNA9151C 104:25 50:52
Marešová Kristýna LPU9155C disk
Chládková Zuzana ZAM9153B disk
D21A (5) 7.5 km 265 m 18 K
1 Doležalová Vendula PHK8752 62:25 0:00
2 Fenclová Marta LPU7667R 64:05 1:40
3 Vítková Lucie PHK8055R 64:12 1:47
4 Azebová Nina PHK8855R 65:40 3:15
5 Čepová Daniela PHK8951C 70:35 8:10
D21C (21) 6.9 km 280 m 17 K
1 Randáková Helena VRL7452C 57:34 0:00
2 Malá Věra JIL7752E 65:14 7:40
3 Melounková Lucie PHK8054C 66:33 8:59
4 Hrobařová Lenka SRK7751C 68:10 10:36
5 Doležalová Veronika SHK8753C 69:40 12:06
6 Mervartová Kristýna SHK9155 70:45 13:11
7 Stulíková Barbora SHK8552C 71:34 14:00
8 Smutná Jana VAM6251C 71:37 14:03
9 Koberová Lenka LPU6954C 72:02 14:28
10 Ulahelová Jana KRN8451C 72:52 15:18
11 Šafářová Ivana CET8051C 78:26 20:52
12 Mikulecká Nataša SRK4751C 80:11 22:37
13 Samková Renáta PHK7456C 80:13 22:39
14 Doležalová Hana VRL8851 81:48 24:14
15 Pilgrová Jana CET8251C 83:36 26:02
16 Stolinová Lenka DOB8158 84:02 26:28
17 Sršňová Kateřina VAM8150C 86:55 29:21
18 Hájková Ludmila CET7554C 92:31 34:57
19 Sůvová Barbora LPU8751C 101:08 43:34
Dubská Šárka SJC8753 disk
Smutná Pavla VAM8651C disk
D21D (24) 6.0 km 220 m 18 K
1 Kubečková Zdenka PHK7501 68:34 0:00
2 Dušátková Lenka PHK8557C 70:25 1:51
3 Štreglová Andrea VRL7552 72:43 4:09
4 Janovská Eva SJC7957C 74:29 5:55
5 Kohoutová Martina SHK8651C 76:52 8:18
6 Gazdačková Michala SHK8653C 77:14 8:40
7 Kunartová Lenka PHK7852C 78:15 9:41
8 Bednářová Michaela VAM8951B 84:52 16:18
9 Doležalová Marie TYN8651C 85:25 16:51
10 Zitková Radka LPU7958C 87:58 19:24
11 Kašparová Eva LPU7854C 88:15 19:41
12 Kalenská Kateřina STH7351 89:06 20:32
13 Karlíková Renata ZAM7551 90:52 22:18
14 Hostinská Jana VAM8451C 92:33 23:59
14 Vlčková Martina TYN8352C 92:33 23:59
16 Škopová Jana CET 94:28 25:54
17 Beňová Jana TYN8554C 98:28 29:54
18 Cabalková Jana ZAM8751C 100:31 31:57
19 Lulayová Zuzana LPU8551C 102:48 34:14
20 Mullerová Hana VAM8851C 105:37 37:03
21 Fialová Tereza BRM8451C 110:18 41:44
Svobodová Jana SHK9052C disk
Justová Hana PHK8556C disk
Šafářová Renata ALB8651 disk
D35C (7) 5.4 km 160 m 18 K
1 Filipová Ivana SRK7373C 55:26 0:00
2 Műllerová Zorka SHK6751C 57:32 2:06
3 Rykalová Jitka VAM7251C 61:18 5:52
4 Růžičková Kamila PHK7153C 63:16 7:50
5 Chmelařová Marie SHK6352C 69:31 14:05
6 Panchártková Jitka PHK5951C 69:50 14:24
7 Šlapáková Libuše PHK5652C 90:33 35:07
D35D (24) 3.5 km 145 m 13 K
1 Zlámalová Zdena SJC7253C 38:28 0:00
2 Azebová Martina PHK6757C 42:43 4:15
3 Kulová Jana VAM6551C 43:11 4:43
4 Veverková Yveta VAM6452C 44:41 6:13
5 Demlová Jitka LPU6955 46:03 7:35
6 Vlachová Hana VRL6251C 48:03 9:35
7 Zalabová Martina SJC6657C 48:29 10:01
8 Lamichová Iva PHK6353C 52:08 13:40
9 Peremská Dana SRK6351C 52:11 13:43
10 Divecká Růžena SHK6753C 52:19 13:51
11 Valachová Jana LPU6654C 52:25 13:57
12 Maňáková Silvie PHK7151C 53:06 14:38
13 Kobližková Hana ZAM5851C 54:06 15:38
14 Marčíková Petra TYN6651C 54:20 15:52
15 Doležalová Iva TYN6451C 54:40 16:12
16 Kavalírová Kateřina PHK6756C 54:51 16:23
17 Chaloupková Lenka CHC6951C 55:12 16:44
18 Vlčková Pavla TYN6351C 55:34 17:06
19 Fundová Hana SHK6752C 55:35 17:07
20 Waňková Dita VRL7151C 56:16 17:48
21 Jelínková Marta CHC6751C 68:13 29:45
22 Weberová Zuzana PHK6961C 68:25 29:57
23 Tužilová Štěpánka LPU7052C 75:57 37:29
24 Justová Jana PHK6153C 82:22 43:54
D45C (16) 4.4 km 145 m 16 K
1 Benešová Iva SJC6151C 47:03 0:00
2 Jiřištová Hana JIL6052C 48:17 1:14
3 Víchová Ladislava LPU5851C 49:56 2:53
4 Zlesáková Vlasta JIL5362C 50:31 3:28
5 Jiranová Alena PHK5351C 50:55 3:52
6 Vilnerová Eva LPU6054C 52:20 5:17
7 Langrová Eva SNA5351C 53:10 6:07
8 Novotná Iva SHK6151C 54:16 7:13
9 Kubíčková Marcela PHK6251C 56:01 8:58
10 Kalibánová Jiřina NPA5351C 56:28 9:25
11 Hušková Eva NPA5754C 57:16 10:13
12 Hausvaterová Marcela SHK6152C 61:46 14:43
13 Šedivá Miroslava EKP5750 64:20 17:17
14 Nýdrlová Eva VRL5451C 65:50 18:47
15 Tichá Jiřina DOB6052 68:35 21:32
16 Rychlíková Blanka VRL5502 77:15 30:12
D45D (21) 3.4 km 140 m 13 K
1 Bienová Věra SJC5752C 41:10 0:00
2 Kalousová Dana ZAM5951C 42:58 1:48
3 Nožková Dagmar ZAM6251C 43:48 2:38
4 Klimplová Alena LPU5551C 44:05 2:55
5 Svobodová Eva SHK5853C 46:15 5:05
6 Balcarová Eva PHK5952C 47:25 6:15
7 Dusílková Marie SRK5752C 47:32 6:22
8 Bláhová Luba SHK5852C 48:05 6:55
9 Gazdačková Jana SHK5851C 48:55 7:45
10 Šabatková Zdena SHK5652C 49:07 7:57
11 Zelenková Lenka PHK6152C 52:32 11:22
12 Habětínková Jitka LPU6352C 54:24 13:14
13 Lennerová Eva LPU5653C 54:55 13:45
14 Suchanová Lenka VAM5851C 56:21 15:11
15 Dočkalová Jiřina LPU5654C 57:37 16:27
16 Šlechtová Marie SHK5251C 59:54 18:44
17 Stulíková Zuzana SHK5751C 65:17 24:07
18 Kalibánová Hana SNA5851 67:55 26:45
19 Lulayová Věra LPU5651C 69:55 28:45
20 Štěrbová Lenka LPU5451C 70:06 28:56
21 Nováková Miloslava ZAM6051D 73:47 32:37
D55C (4) 3.3 km 115 m 12 K
1 Martincová Helena ZAM5051C 48:10 0:00
2 Ehlová Iva SRK3951C 53:50 5:40
3 Šrollová Zdeňka LPU4951C 59:55 11:45
4 Novotná Marie PHK3951C 67:47 19:37
H10C (21) 2.4 km 65 m 8 K
1 Křivda Tomáš CHC9901C 21:24 0:00
2 Vandas Daniel VAM9801C 21:56 0:32
3 Kavalír Jáchym PHK9901C 24:51 3:27
4 Kalenský Aleš STH9801 25:10 3:46
5 Vavera Aleš SRK9803C 25:30 4:06
6 Doležal Vít SJC9802C 27:13 5:49
7 Gebrt Jan SHK9801 27:22 5:58
8 Roudný Martin LPU0002C 28:10 6:46
9 Fencl Jonáš LPU9902 28:13 6:49
10 Mašata Metoděj PHK9905 31:25 10:01
11 Metelka Ondřej PHK0101C 31:30 10:06
12 Žák Jan LPU9802C 31:54 10:30
13 Starý Ondra VRL9802 33:24 12:00
14 Maňák Michal PHK9801C 37:07 15:43
15 Killar Dominik LTU9901 37:32 16:08
16 Roudný Václav LPU0001C 37:53 16:29
17 Hájek Jakub SHK9802 38:11 16:47
18 Rusz Vratislav KUN9801 40:58 19:34
19 Frömmel Martin BRU9801C 55:17 33:53
20 Samek Tomáš PHK0001C 57:52 36:28
21 Jelínek Tomáš CHC9903C 109:48 88:24
H10N (10) 2.3 km 55 m 9 K
1 Kalina Vít SRK9905C 27:39 0:00
2 Killar Lukáš LTU9902 31:35 3:56
3 Polák Kryštof SRK0001C 35:21 7:42
4 Macko Lukáš SJC9901C 37:22 9:43
5 Kubánek Jaroslav SJC9803C 40:44 13:05
6 Žák Michal LPU0003C 41:36 13:57
7 Ryba David SHk 43:22 15:43
8 Nádvorník Petr LPU9901C 60:18 32:39
9 Zenknerová Karolína BRU0052C 63:38 35:59
Karásek Matěj SJC0001C disk
H12C (21) 2.9 km 110 m 10 K
1 Mervart Marek SHK9702B 23:39 0:00
2 Janeba Vladimír CHC9602B 25:48 2:09
3 Netuka Vojtěch SHK9701B 26:25 2:46
3 Vyskočil Štěpán VAM9701B 26:25 2:46
5 Novotný Vojtěch LPU9702C 27:10 3:31
6 Růžička Adam PHK9704C 27:36 3:57
7 Štál Jan SJC9601B 31:12 7:33
8 Trejbal Václav SHK9604 31:14 7:35
9 Zlámal David SJC9603C 31:37 7:58
10 Kanta Martin LPU9705 32:20 8:41
11 Lesák Jakub ZAM9603C 32:52 9:13
12 Zikmund Zdeněk SJC9703C 32:53 9:14
13 Horáček Petr PHK9602C 33:01 9:22
14 Locker Tomáš SRK9802C 35:01 11:22
15 Rykala Filip VAM9601C 35:43 12:04
16 Řehák Tomáš SJC9701C 36:33 12:54
17 Tužil Ondřej LPU9601C 37:41 14:02
18 Matěna Patrik SHK9603 45:54 22:15
19 Bezdíček Kryštof LPU9706C 47:23 23:44
20 Bubeník Adam VRL9701C 54:08 30:29
21 Klíma Zdeněk STH9604 56:51 33:12
H12D (9) 2.9 km 85 m 11 K
1 Veselý Tomáš BRU9601C 43:08 0:00
2 Horák Vojtěch LPU9708C 44:53 1:45
3 Neugebauer Tomáš ZAM9606D 56:46 13:38
4 Řehák Adam NPA9701C 59:43 16:35
5 Háp Ondřej PHK9702C 76:10 33:02
6 Sedláček Daniel LTU9701 78:32 35:24
7 Peška Jaroslav BRU9603 93:56 50:48
Bachtík Tomáš VRL9902C disk
Šváb Maťej BRU9602C disk
H14C (20) 4.7 km 200 m 16 K
1 Dvořáček Radek VAM9401B 37:57 0:00
2 Waněk Adam VRL9501B 38:02 0:05
3 Novotný Václav LPU9402C 39:24 1:27
4 Kučera Štěpán STH9401 39:34 1:37
5 Křivda Martin CHC9501B 44:19 6:22
6 Jiroušek Vít SRK9402C 44:55 6:58
7 Mašata Matěj PHK9601 44:56 6:59
8 Lisý Áron PHK9402C 45:07 7:10
9 Kamenický Ondřej PHK9401B 45:43 7:46
10 Šmejc Jakub SJC9401C 45:49 7:52
11 Kučera Tomáš STH9402 46:03 8:06
12 Ptáček Martin SRK9509B 46:24 8:27
13 Kosek Jan SRK9507C 47:59 10:02
14 Tázlar Vojtěch NPA9501B 49:55 11:58
15 Heřman Ondřej SRK9503C 50:23 12:26
16 Sháněl Jan CHC9402C 52:30 14:33
17 Deml Tomáš LPU9502 52:45 14:48
18 Šedivý Zdeněk SRK9411C 57:48 19:51
19 Melichar Jan DOB9401 63:02 25:05
20 Zelinka Jan LPU9405C 81:21 43:24
H14D (3) 2.9 km 110 m 10 K
1 Zajíček Lukáš SHK9503C 39:13 0:00
2 Píro Tomáš VAM9501C 41:05 1:52
Růžička Karel PHK9502C disk
H16C (11) 6.0 km 220 m 18 K
1 Uvizl Marek STH9202 51:18 0:00
2 Smitka Jan SHK9204 51:32 0:14
3 Hladík František STH9203 51:45 0:27
4 Kubát Lukáš VRL9301B 53:25 2:07
5 Provázek Jiří SHK9302B 54:08 2:50
6 Maňák Matěj PHK9302B 55:27 4:09
7 Záveský Filip CET9301C 58:04 6:46
8 Valach Ondřej LPU9205B 62:13 10:55
9 Slanař Matěj LPU9304B 64:27 13:09
10 Smutný Šimon VAM9301B 64:35 13:17
11 Divecký František SHK9301B 78:25 27:07
H16D (1) 5.0 km 145 m 16 K
1 Matěna David SHK9303C 70:52 0:00
H18C (10) 6.9 km 280 m 17 K
1 Procházka Tomáš LPU 55:25 0:00
2 Machek Vojtěch VRL9102 60:55 5:30
3 Novotný Jan LPU9201B 62:31 7:06
4 Záveský Marek CET9001C 63:12 7:47
5 Lux Filip KUN9102C 63:18 7:53
6 Weisbauer Vojtěch LPU9101C 73:40 18:15
7 Jakeš Ondřej TYN9103C 79:28 24:03
8 Macl Jan LPU9102B 79:52 24:27
9 Marčík Josef TYN9102C 87:40 32:15
10 Tichý Ondřej LPU9120C 94:10 38:45
H21A (8) 10.0 km 315 m 27 K
1 Losman Petr PHK7901E 65:27 0:00
2 Novotný Tomáš PHK8101C 65:45 0:18
3 Panchártk Jan PHK8802 68:52 3:25
4 Kamenický Jakub PHK9104A 76:17 10:50
5 Zelenka Tomáš PHK9001A 79:00 13:33
6 Stulík Jakub SHK8212 80:05 14:38
7 Šabatka Zdeněk SHK8902A 87:31 22:04
8 Fiala Petr LPU8701C 96:02 30:35
H21C (34) 9.6 km 340 m 27 K
1 Holas Štěpán SJC8702E 67:16 0:00
2 Weiner Jakub SHK7911C 67:41 0:25
3 Polák Vlastimil VRL7702R 69:39 2:23
4 Beneš Jan SJC8703E 73:11 5:55
5 Kolek Petr DOB7501 73:15 5:59
6 Zlámal Petr SJC7010C 75:11 7:55
7 Chmelař Tomáš SHK8501C 75:20 8:04
8 Lenner Miroslav LPU8605C 75:35 8:19
9 Doucha Jiří SNA7105C 77:47 10:31
10 Hanč Petr VRL8001C 79:40 12:24
11 Štregl Petr VRL7303 79:47 12:31
12 Klícha Martin SRK8801B 81:35 14:19
13 Mašata Roman PHK7107 83:15 15:59
14 Azeb Karim PHK9110B 83:44 16:28
15 Veverka Tomáš VAM8401C 84:00 16:44
16 Mikulecký Jan PHK9202A 84:54 17:38
17 Černý Martin JIL8703C 85:09 17:53
18 Fukátko Jan LPU8105C 85:53 18:37
19 Tomeš Jaroslav DKP8109 86:03 18:47
20 Pátek Lukáš SRK8905A 86:14 18:58
21 Fencl Petr LPU6901C 87:10 19:54
22 Petras Tomáš VAM8801C 87:32 20:16
23 Filičko Marek LPU7102C 87:58 20:42
24 Kopecký Ondřej LPU8704C 89:06 21:50
25 Koblic Jan VAM7601C 94:37 27:21
26 Klapal Michal VAM8802B 96:14 28:58
27 Sedlák Radek DOB7500 98:03 30:47
28 Řehák Pavel VAM8402C 99:02 31:46
29 Kortus Jan XXX 99:30 32:14
30 Kupka Jaroslav ALB7801C 110:21 43:05
31 Kutlvašr Ruda VRL7601C 113:30 46:14
32 Tomalík Ondřej SHK8904C 123:56 56:40
Hladký Viktor VAM8201 disk
Vicari Jaromír XXX disk
H21D (13) 7.0 km 205 m 19 K
1 Netopil Libor VAM7401C 55:36 0:00
2 Kobližek Kamil ZAM8001C 59:18 3:42
3 Šedivý Jiří EKP5500 63:36 8:00
4 Zitka Adam LPU8402C 68:02 12:26
5 Burdych Tomáš BRM8201C 68:58 13:22
6 Sokol Milan BRM7201C 72:04 16:28
7 Šlapák Martin PHK8504C 74:05 18:29
8 Hromádko Přemysl BRM7601C 74:10 18:34
9 Rykala Daniel VAM9101C 80:39 25:03
10 Dytrych Martin NPA8501C 81:39 26:03
11 Kolář Radek BRM6901C 83:57 28:21
12 Frosch Petr LPU7514C 84:43 29:07
13 Vodňanský Jan BRM9001C 111:47 56:11
H35C (13) 7.5 km 265 m 18 K
1 Vandas Luděk VAM6601C 60:38 0:00
2 Chmelař Pavel SHK6402C 62:40 2:02
3 Hausvater Karel SHK5801C 64:24 3:46
4 Fencll Jiří PPU6301 69:58 9:20
5 Háp Pavel PHK7101C 72:06 11:28
6 Procházka Tomáš LPU6503C 76:13 15:35
7 Erlebach Josef JIL5201 77:24 16:46
8 Hlaváček Lubomír PHK6401C 79:55 19:17
9 Kober Michal LPU6702C 90:03 29:25
10 Jakeš Josef TYN6501C 95:11 34:33
11 Souček Karel SHK6601C 95:53 35:15
12 Müller Robert SHK6901 100:38 40:00
Weber Petr PHK6701C disk
H35D (26) 5.5 km 165 m 18 K
1 Křivda Ivan CHC6701C 48:25 0:00
2 Heřman Daniel SRK7102C 49:33 1:08
3 Valach Petr LPU6505C 50:29 2:04
4 Hanuš Karel HOS6701 53:02 4:37
5 Cinkan Zdeněk LPU6201C 55:07 6:42
6 Kubát Miroslav VRL6701C 55:21 6:56
7 Koutný Pavel PHK7108C 59:16 10:51
8 Novotný Pavel SHK6104C 59:45 11:20
9 Jelínek Roman CHC6301C 61:24 12:59
10 Locker Martin SRK7001C 61:26 13:01
11 Imlauf Martin SNA6301C 63:17 14:52
12 Lux Zdeněk KUN6201C 63:23 14:58
13 Rykala Karel VAM6401C 64:53 16:28
14 Funda Michal SHK6403C 65:27 17:02
15 Janeba Petr CHC6001C 66:06 17:41
16 Justa Jaromír PHK6101C 67:26 19:01
17 Vízek Luděk SHK6001C 68:51 20:26
18 Čivrný Pavel LPU6306C 69:34 21:09
19 Svoboda Miloslav SHK5901C 71:32 23:07
20 Divecký Josef SHK6102C 73:13 24:48
21 Dudášek Karel DOB7001 75:18 26:53
22 Kolář Zdeněk BRM7102 88:41 40:16
23 Frömmel Miroslav BRM6902 95:41 47:16
24 Veselý Jiří XXX 118:26 70:01
Brácha Martin HOR7302 disk
Svagr Zdeněk TYN6801 disk
H45C (28) 6.3 km 305 m 18 K
1 Trejtnar Pavel KUN5801C 56:01 0:00
2 Kalibán Pavel STH5649 57:01 1:00
3 Vávra Martin HOR6302 59:55 3:54
4 Uvizl Ivan STH5801 60:37 4:36
5 Dušátko Petr PHK5702C 62:25 6:24
6 Tupec Jiří VAM5801C 62:40 6:39
7 Gazdačko Milan SHK5702 62:43 6:42
8 Hrobař Rudolf SRK4702C 62:55 6:54
9 Farář Jaroslav LPU5001C 64:29 8:28
10 Štěrba Pavel LPU5408C 65:06 9:05
11 Marek Jiří STH5601 66:05 10:04
12 Tichý Boris DOB5501 66:36 10:35
13 Novotný Miroslav LPU5905C 66:56 10:55
14 Roudný Václav LPU6102C 67:24 11:23
15 Farář Václav LPU5201C 68:33 12:32
16 Štěpán Pavel PHK5901C 68:51 12:50
17 Fikejs Vladimír ZAM 71:58 15:57
18 Kynčl Stanislav JIL5401C 72:45 16:44
19 Beneš Josef SJC5801C 73:31 17:30
20 Vítek Zdeněk SRK4701C 75:58 19:57
21 Pohl Zdeněk SRK5301C 78:50 22:49
22 Junek Petr STH5501 79:20 23:19
23 Beňo Miroslav TYN5301C 80:30 24:29
24 Vlček Josef TYN5602C 81:19 25:18
25 Třasák Milan LPU5206C 91:05 35:04
26 Hostinský Jiří LPU5501C 94:49 38:48
27 Doležal Petr TYN5401C 95:27 39:26
28 Černý Petr ALB6001C 96:43 40:42
H45D (25) 4.9 km 195 m 18 K
1 Řehák Pavel SJC6001C 54:29 0:00
2 Langr Stanislav SNA5403C 54:46 0:17
3 Lulay Miloš LPU5502C 54:51 0:22
4 Kulhavý Josef SRK5701C 56:09 1:40
5 Kološ Oldřich LPU6003C 57:36 3:07
6 Balcar Aleš PHK5703C 59:09 4:40
7 Vícha Vladimír LPU5801C 59:29 5:00
8 Šlapák Zbyněk PHK5502C 60:31 6:02
9 Andrš Milan ZAM5801C 60:53 6:24
10 Klimpl Petr LPU5401C 61:25 6:56
11 Sajbrt Václav PHK5402C 61:58 7:29
12 Malec Jaromír TYN5604C 63:22 8:53
13 Palas Pavel SJC5604C 64:52 10:23
14 Hnyk Petr SNA5701C 65:30 11:01
15 Cupal Jan DOB5000 65:43 11:14
16 Kondělka Petr HOS5401 69:02 14:33
17 Nádvorník Pavel LPU5802C 69:27 14:58
18 Sáňka Bedřich LPU5102C 70:12 15:43
19 Kraják Petr LTU6502 71:30 17:01
20 Vodňanský Jaroslav BRM6101C 71:53 17:24
21 Šabatka Petr SHK5703C 81:40 27:11
22 Melichar Igor PHK 83:05 28:36
23 Pátek Petr SRK6001C 91:56 37:27
Vais Jiří HOS4801 disk
Chalupa Oldřich LPU5301C disk
H55C (7) 4.4 km 145 m 16 K
1 Knobloch Jindřich VRL4901C 40:28 0:00
2 Vondrouš Jaroslav PHK5201C 42:50 2:22
3 Pilgr Bohuslav CET5101C 43:36 3:08
4 Stárek Jiří SRK5002C 50:05 9:37
5 Daníček Josef SRK4901 60:13 19:45
6 Mikan Vladimír SJC4805C 61:57 21:29
7 Zlesák Zdeněk JIL4701C 66:24 25:56
H55D (13) 3.5 km 145 m 13 K
1 Tobiška Václav ZAM4401C 36:58 0:00
2 Havlík Jaroslav SJC3601C 39:09 2:11
3 Seidl Karel SRK4301C 40:57 3:59
4 Sokolář Zdeněk SNA4501C 47:55 10:57
5 Mikulecký Jan PHK3801C 50:08 13:10
6 Hanč Pavel XXX 50:28 13:30
7 Novotný František PHK4801C 50:30 13:32
8 Vávra Jaroslav LPU4601C 53:52 16:54
9 Chmelík Jiří LPU4702C 53:59 17:01
10 Čepelka Petr LPU4701C 54:42 17:44
11 Štregl Tomáš VRL5001 59:13 22:15
12 Jiran Václav PHK4701C 66:09 29:11
13 Springer Michal PHK4601C 68:54 31:56
H65C (6) 3.4 km 140 m 13 K
1 Zemánek Bohumil VRL3601C 38:19 0:00
2 Máslo Miroslav SHK4001C 41:03 2:44
3 Koudelka Karel LPU4001C 45:07 6:48
4 Vykysalý František PHK3002C 54:03 15:44
5 Novotný Petr PHK3802C 62:10 23:51
6 Hanák Milan FSP3400 68:48 30:29
H65D (1) 3.0 km 110 m 9 K
1 Komanec Václav SHK3501C 51:26 0:00
HDR (31) 2.3 km 55 m 9 K
1 Vandasová Adéla VAM0251C 25:35 0:00
2 Volák Ondřej BRU 28:02 2:27
3 Koberová Kateřina LPU0352C 29:32 3:57
4 Kubát Tomáš VRL0001 33:09 7:34
5 Langr Jan SHK0101 34:45 9:10
6 Dubský Vojtěch+Veronika SJC 35:22 9:47
7 Schvachová Lucie LPU0153C 36:41 11:06
8 Pelán Josef BRU 39:53 14:18
9 Rusz Rostislav KUN0101 40:36 15:01
10 Jelínková Zuzana CHC0151C 41:06 15:31
11 Zalaba Tomáš SJC0101C 44:00 18:25
12 Havel Ondřej JIL 46:02 20:27
13 Kysela Jindra XXX 46:46 21:11
14 Matoušová Gabina VRL 48:30 22:55
15 Waněk Hubert VRL 48:33 22:58
16 Cerman Pavel LTU 49:04 23:29
17 Kolář Adam BRU0104C 50:23 24:48
18 Brácha Filip HOR 50:54 25:19
19 Štregl Matyáš VRL0301 52:06 26:31
20 Pilná Natálie VRLA 52:22 26:47
21 Štreglová Zuzka VRL0251 53:47 28:12
22 Čivrný Jan LPU0501C 55:38 30:03
23 Randáková Bětuška VRL 55:43 30:08
24 Doucha Martin SNA0501C 57:55 32:20
25 Koderič Jakub LTU 59:42 34:07
26 Zenknerová Olga BRU 64:41 39:06
27 Vodňanská Tereza BRM9701 65:20 39:45
28 Schvach Hynek LPU9904C 73:14 47:39
29 Locker Daniel SRK 76:14 50:39
30 Škopová Adéla CET 101:37 76:02
31 Hájek Dominik CET 109:33 83:58
P (13) 3.3 km 115 m 11 K
1 Kutlvašrová Vlaďka VRL7752C 47:50 0:00
2 Volák Pavel XXX 48:24 0:34
3 Žák David XXX 56:36 8:46
4 Kuříková Václava STH 59:19 11:29
5 Frömmelová Dana BRU7251 62:48 14:58
6 Hančová Hana XXX 69:49 21:59
7 Pavelková Soňa TYN8555 71:41 23:51
8 Šváb Pavel BRU6801 75:02 27:12
9 Grunerová Lenka BRU7252 76:18 28:28
10 Chourová Kateřina VRL 77:57 30:07
11 Pelán Kamil BRU 100:17 52:27
Zenknerová Jana BRU7253 disk
Kofránková Vlasta BRU7951 disk