Hummel sprint cup, 8. závodu žebříčku A
Klubová startovní listina

  StČí Kategorie Reg,          Jméno                       SI průk.     Start 


0   Vakant                    

  1012 D12C                    Vakant                                   45:00 
  1020 D12C                    Vakant                                   53:00 
  1009 D12C                    Vakant                                   42:00 
  1030 D12C                    Vakant                                   63:00 
  1050 D14C                    Vakant                                  116:00 
  1037 D14C                    Vakant                                  103:00 
  1053 D14C                    Vakant                                  119:00 
   359 D16A                    Vakant                                   76:00 
   357 D16A                    Vakant                                   74:00 
   360 D16A                    Vakant                                   77:00 
   358 D16A                    Vakant                                   75:00 
  1086 D16C                    Vakant                                    2:00 
   265 D18A                    Vakant                                   85:00 
   266 D18A                    Vakant                                   86:00 
   263 D18A                    Vakant                                   83:00 
   264 D18A                    Vakant                                   84:00 
  1131 D18C                    Vakant                                   72:00 
  1132 D18C                    Vakant                                   73:00 
   160 D20A                    Vakant                                   31:00 
   163 D20A                    Vakant                                   34:00 
   161 D20A                    Vakant                                   32:00 
   159 D20A                    Vakant                                   30:00 
   162 D20A                    Vakant                                   33:00 
   164 D20A                    Vakant                                   35:00 
  1247 D21C                    Vakant                                   13:00 
  1243 D21C                    Vakant                                    9:00 
  1241 D21C                    Vakant                                    7:00 
  1295 D35C                    Vakant                                   16:00 
  1291 D35C                    Vakant                                   12:00 
  1306 D35C                    Vakant                                   27:00 
  1301 D35C                    Vakant                                   22:00 
  1313 D45C                    Vakant                                   28:00 
  1311 D45C                    Vakant                                   26:00 
  1324 D55C                    Vakant                                   66:00 
  1344 H12C                    Vakant                                   20:00 
  1340 H12C                    Vakant                                   16:00 
  1355 H12C                    Vakant                                   31:00 
  1333 H12C                    Vakant                                    9:00 
  1375 H14C                    Vakant                                   91:00 
  1365 H14C                    Vakant                                   81:00 
  1370 H14C                    Vakant                                   86:00 
  1359 H14C                    Vakant                                   75:00 
   317 H16A                    Vakant                                   53:00 
   316 H16A                    Vakant                                   52:00 
   315 H16A                    Vakant                                   51:00 
  1429 H16C                    Vakant                                  127:00 
  1428 H16C                    Vakant                                  126:00 
   219 H18A                    Vakant                                   87:00 
   220 H18A                    Vakant                                   88:00 
   217 H18A                    Vakant                                   85:00 
   214 H18A                    Vakant                                   82:00 
   218 H18A                    Vakant                                   86:00 
   216 H18A                    Vakant                                   84:00 
   215 H18A                    Vakant                                   83:00 
  1488 H18C                    Vakant                                   21:00 
  1486 H18C                    Vakant                                   19:00 
   104 H20A                    Vakant                                   31:00 
   103 H20A                    Vakant                                   30:00 
   106 H20A                    Vakant                                   33:00 
   105 H20A                    Vakant                                   32:00 
   107 H20A                    Vakant                                   34:00 
  1647 H21C                    Vakant                                   42:00 
  1644 H21C                    Vakant                                   39:00 
  1609 H21C                    Vakant                                    4:00 
  1670 H21C                    Vakant                                   65:00 
  1621 H21C                    Vakant                                   16:00 
  1739 H35C                    Vakant                                   20:00 
  1738 H35C                    Vakant                                   19:00 
  1746 H45C                    Vakant                                   47:00 
  1758 H45C                    Vakant                                   59:00 
  1742 H45C                    Vakant                                   43:00 
  1770 H55C                    Vakant                                    8:00 
  1774 H55C                    Vakant                                   12:00 
  1767 H55C                    Vakant                                    5:00 
  1763 H55C                    Vakant                                    1:00 
  1784 P                       Vakant                                    0:00 
  1785 P                       Vakant                                    0:00 
  1786 P                       Vakant                                    0:00 
  1787 P                       Vakant                                    0:00 
  1788 P                       Vakant                                    0:00 
  1789 P                       Vakant                                    0:00 
  1790 P                       Vakant                                    0:00 
  1791 P                       Vakant                                    0:00 
  1792 P                       Vakant                                    0:00 
  1793 P                       Vakant                                    0:00 
  1794 P                       Vakant                                    0:00 
  1795 P                       Vakant                                    0:00 
  1796 P                       Vakant                                    0:00 
  1797 P                       Vakant                                    0:00 
  1798 P                       Vakant                                    0:00 



1   ABM                       

   174 D20A      ABM9059A      Fasurová Tereza               416011     45:00 
   186 D20A      ABM9151A      Muselíková Vladislava          49695     57:00 
   331 H16A      ABM9410A      Mokrý Ondřej                  416014     67:00 
   248 H18A      ABM9202A      Mokrý Stanislav                53172    116:00 
   204 H18A      ABM9211B      Novotný Ondřej                232705     72:00 
   134 H20A      ABM9106R      Hrobař Štěpán                 995859     61:00 
  1546 H21A      ABM6708C      Přikryl Petr                   52008     31:00 



2   AOP                       

   362 D16A      AOP9452B      Svobodová Radka                49462     79:00 
   291 D18A      AOP9352A      Šarmanová Alena               232405    111:00 
  1130 D18C      AOP9351B      Sklenářová Dorothea           352326     71:00 
   222 H18A      AOP9201A      Sýkora Jan                    995870     90:00 
   245 H18A      AOP9202A      Navrátil Boris                253130    113:00 
   249 H18A      AOP9301A      Hadač Filip                   887157    117:00 
   231 H18A      AOP9302A      Rossmanith Vojta              410366     99:00 
   242 H18A      AOP9303A      Schuster Marek                995871    110:00 
   125 H20A      AOP9001R      Melecký Martin                920663     52:00 
   122 H20A      AOP9101A      Peřinka Jan                   553459     49:00 
  1547 H21A      AOP6501C      Hadač Miroslav                887166     32:00 
  1653 H21C      AOP6502C      Schuster Martin               995843     48:00 
    29 H21E      AOP7102C      Košárek Pavel                  52296     96:00 
  1775 H55C      AOP5401C      Sýkora Jiří                     8863     13:00 



3   ASU                       

   278 D18A      ASU9351C      Kolářová Renáta               995795     98:00 
   261 D18A      ASU9392B      Mátlová Pavlína                53112     81:00 
  1191 D21A      ASU8964A      Vozdová Klára                 515189     80:00 
    79 D21E      ASU8351E      Labašová Katarína             920656    119:00 
    76 D21E      ASU8598C      Vávrová Veronika              920685    116:00 
   329 H16A      ASU9444C      Minář Marek                   920700     65:00 
   311 H16A      ASU9446A      Šincl Jiří                    224905     47:00 
   333 H16A      ASU9447A      Horvát Petr                   886264     69:00 
   240 H18A      ASU9201A      Barcík Robert                 920652    108:00 
   250 H18A      ASU9243C      Ostřanský Filip               920681    118:00 
   126 H20A      ASU9043R      Vozda Vojtěch                 515150     53:00 
  1575 H21A      ASU8817C      Navrátil Tomáš                920666     60:00 
  1664 H21C      ASU7517C      Aleš David                    515175     59:00 
    35 H21E      ASU8808C      Zbranek Roman                 920699    102:00 



4   BBM                       

   319 H16A      BBM9500A      Záděra Pavel                  331262     55:00 
  1615 H21C      BBM5700C      Gawel Jiří                    301272     10:00 



5   BOR                       

   184 D20A      BOR9051R      Folbrechtová Šárka              8479     55:00 
   172 D20A      BOR9150A      Doškářová Tereza                8494     43:00 
  1209 D21A      BOR8156C      Krafková Ita                    8532     98:00 
  1180 D21A      BOR8752R      Sedláčková Oldřiška            51473     69:00 
  1198 D21A      BOR8753C      Vlažná Lucie                   52675     87:00 
  1200 D21A      BOR8850C      Šákrová Michaela                8481     89:00 
   340 H16A      BOR9503A      Pavlovec Jan                  887936     76:00 
   228 H18A      BOR9300A      Krejčí Jaroslav ml.             8454     96:00 
   252 H18A      BOR9301A      Šákr Vít                        8458    120:00 
   256 H18A      BOR9303A      Lomič Šimon                     8456    124:00 
   120 H20A      BOR9007R      Kořínek Tomáš                   7761     47:00 
  1535 H21A      BOR8702C      Novák Daniel                    7767     20:00 
  1617 H21C      BOR8202C      Lepšík Petr                     8508     12:00 
    18 H21E      BOR7801R      Vobr Marek                      8529     85:00 
    36 H21E      BOR7809C      Kolařík Tomáš                1302816    103:00 



6   CET                       

  1234 D21C      CET8851C      Záveská Anna                   49612      0:00 
  1668 H21C      CET9001B      Záveský Marek                 331131     63:00 



7   CTB                       

   368 D16A      CTB9451A      Voborníková Alena               4536     85:00 



8   DCE                       

  1212 D21A      DCE7450C      Svobodová Jitka                53598    101:00 
  1240 D21C      DCE7950       Jarošová Klára                416316      6:00 
  1317 D45C      DCE5450C      Procházková Miluše             51966     32:00 
  1307 D45C      DCE5550C      Mrázová Pavla                   7868     22:00 
  1777 H55C      DCE5400C      Jaroš Vladimír                 51973     15:00 



9   DKL                       

  1730 H35C      DKL6900C      Vinš Pavel                     51684     11:00 
  1725 H35C      DKL6901C      Šemelík Petr                  515065      6:00 
  1764 H55C      DKL5400C      Cabrnoch Jiří                 416324      2:00 



10  DKP                       

  1054 D14C      DKP9652B      Šňupárková Anna               515071    120:00 
  1052 D14C      DKP9751A      Nováková Tereza               886271    118:00 
   372 D16A      DKP9450A      Dlouhá Hana                     8645     89:00 
   282 D18A      DKP9350A      Svobodná Tereza                53699    102:00 
   181 D20A      DKP9154R      Svobodná Madla                887944     52:00 
  1229 D21A      DKP8254C      Jiřištová Zuzana                9054    118:00 
  1189 D21A      DKP8555C      Voráčková Lenka                52142     78:00 
  1179 D21A      DKP8651C      Plochová Dominika              51798     68:00 
  1173 D21A      DKP8756R      Dlouhá Marie                   49815     62:00 
    52 D21E      DKP8154C      Janatová Lucie                  9785     92:00 
    57 D21E      DKP8450R      Kovářová Kristýna              51755     97:00 
    59 D21E      DKP8850E      Svobodná Šárka                 51796     99:00 
    71 D21E      DKP8950E      Bochenková Ivana              897345    111:00 
  1343 H12C      DKP9800B      Najman Matouš                  49896     19:00 
   301 H16A      DKP9401B      Řada Jakub                    515144     37:00 
   336 H16A      DKP9500A      Šňupárek Václav               886607     72:00 
   310 H16A      DKP9507B      Lustig Matyáš                   8631     46:00 
   303 H16A      DKP9600A      Illner Vojtěch                515498     39:00 
  1544 H21A      DKP8200C      Procházka Tomáš               515114     29:00 
  1534 H21A      DKP8201C      Procházka Jan                 886265     19:00 
  1593 H21A      DKP8717C      Pospíšil Ondřej               336746     78:00 
  1640 H21C      DKP8109C      Tomeš Jaroslav                416025     35:00 
  1608 H21C      DKP8511C      Wagner Libor                  301369      3:00 
  1638 H21C      DKP8605C      Vlach Martin                   51807     33:00 
    31 H21E      DKP8306E      Janata Martin                 888608     98:00 
  1752 H45C      DKP5700C      Dlouhý Jiří                     8643     53:00 
  1776 H55C      DKP4300C      Procházka Zdenko               51800     14:00 
  1779 H55C      DKP4900C      Stehno Pavel                   51760     17:00 



11  DOB                       

   257 D18A      DOB9351C      Netíková Martina                7229     77:00 
  1211 D21A      DOB7956       Štěpánová Dita                  7226    100:00 
  1184 D21A      DOB8953       Peterová Alena                  7247     73:00 
  1576 H21A      DOB7501       Kolek Petr                    887908     61:00 
  1581 H21A      DOB8002       Janda Martin                  920696     66:00 
  1557 H21A      DOB8304       Khýn Vítězslav                  7210     42:00 
  1655 H21C      DOB7405C      Čáp Ondřej                      7241     50:00 



12  EKP                       

  1569 H21A      EKP7702C      Kalous Vladislav               51588     54:00 
  1629 H21C      EKP7100C      Křístek Lukáš                  51593     24:00 
  1635 H21C      EKP7103C      Bolehovský Pavel              601169     30:00 
  1727 H35C      EKP6800C      Pecka Jan                     515152      8:00 
  1757 H45C      EKP5800C      Fanta Miroslav                 51147     58:00 



13  FSP                       

  1219 D21A      FSP8051C      Skripniková Kateřina          887950    108:00 
  1601 H21A      FSP7502C      Skripnik Ondřej                51854     86:00 
  1659 H21C      FSP7400C      Kurfürst Pavel                207827     54:00 
  1618 H21C      FSP7600C      Vondra Jiří                    51864     13:00 



14  HAR                       

  1661 H21C      HAR7203C      Schröter Pavel                301545     56:00 



15  HCE                       

  1321 D45C      HCE6450C      Kettnerová Lenka              232490     36:00 
   339 H16A      HCE9600A      Kettner Vojtěch               897360     75:00 
  1781 P         HCE5900C      Kettner Pavel                 515105      0:00 



16  CHA                       

   183 D20A      CHA9150B      Gorčicová Eliška                8197     54:00 
  1210 D21A      CHA7750C      Pachnerová Dominika             5177     99:00 
  1195 D21A      CHA7850R      Kašková Kateřina              887906     84:00 
  1233 D21A      CHA8050C      Kašková Barbora                 4212    122:00 
  1216 D21A      CHA8650C      Brozová Veronika                8193    105:00 
  1224 D21A      CHA8753C      Hlavatá Andrea                  4127    113:00 
  1227 D21A      CHA8754R      Prchalová Ivana               416287    116:00 
  1203 D21A      CHA8850C      Gorčicová Barbora               4126     92:00 
  1192 D21A      CHA8852C      Vejstrková Zuzana               4662     81:00 
  1178 D21A      CHA8950A      Brozová Zuzana                  4664     67:00 
  1560 H21A      CHA7800C      Kadavý Petr                     8188     45:00 
  1663 H21C      CHA8604C      Ježek Lukáš                    51534     58:00 
  1620 H21C      CHA8605C      Vajc Jan                        8247     15:00 
  1669 H21C      CHA8606C      Němec Jan                       4130     64:00 
    15 H21E      CHA8801R      Hradec Pavel                  995821     82:00 



17  CHC                       

  1031 D12C      CHC0051C      Chaloupková Kateřina          320290     64:00 
  1235 D21C      CHC8851C      Pěluchová Daniela               9549      1:00 
  1303 D35C      CHC6651C      Semrádová Jitka               331708     24:00 
  1283 D35C      CHC6951C      Chaloupková Lenka               9542      4:00 
  1285 D35C      CHC7151C      Švadlenová Ivana             2011857      6:00 
  1329 H12C      CHC0101C      Švadlena Michal              2011852      5:00 
  1377 H14C      CHC9602B      Janeba Vladimír                 9572     93:00 
  1379 H14C      CHC9701B      Semrád Ladislav               331705     95:00 
   325 H16A      CHC9501A      Křivda Martin                   9570     61:00 
  1639 H21C      CHC8601C      Sýkora Bohumil                  9563     34:00 
  1736 H35C      CHC6703C      Chaloupka Stanislav             9556     17:00 
  1732 H35C      CHC7502C      Švadlena Pavel               2011854     13:00 
  1761 H45C      CHC6001C      Janeba Petr                     9573     62:00 
  1766 H55C      CHC4601C      Švadlena Jiří                   9554      4:00 



18  CHT                       

  1176 D21A      CHT8353C      Matrasová Kateřina              9236     65:00 
  1242 D21C      CHT8152C      Doležalová Martina            416080      8:00 
   121 H20A      CHT9001A      Krejsa Martin                  52161     48:00 
  1579 H21A      CHT8001C      Matras Tomáš                   51980     64:00 
  1545 H21A      CHT8510C      Kopáček Jan                   410357     30:00 
  1589 H21A      CHT8701C      Krejsa Jan                     52175     74:00 
  1633 H21C      CHT9202A      Krejsa Vladimír                52158     28:00 
    21 H21E      CHT8402C      Jansa Jiří                     51896     88:00 



19  JIL                       

  1539 H21A      JIL7701C      Kolín Jan                      51590     24:00 
     1 H21E      JIL8702R      Malý Aleš                    1155115     68:00 



20  KAM                       

  1026 D12C      KAM0051C      Aschermannová Karolína        232425     59:00 
  1022 D12C      KAM9950C      Albrechtová Iveta             515491     55:00 
  1047 D14C      KAM9650B      Hausenblasová Karolína        361971    113:00 
   353 D16A      KAM9451B      Kozáková Zuzana                 9970     70:00 
   369 D16A      KAM9452A      Kamererová Valerie            428250     86:00 
   376 D16A      KAM9550A      Bořánková Karolína             53599     93:00 
   363 D16A      KAM9551A      Hlubučková Kristýna           232418     80:00 
   371 D16A      KAM9554A      Procházková Marie              51177     88:00 
   292 D18A      KAM9350A      Mrázová Pavla                 301313    112:00 
   151 D20A      KAM9150C      Škvorová Barbora              301336     22:00 
   153 D20A      KAM9151C      Macková Lucia                 416131     24:00 
   157 D20A      KAM9152B      Straková Andrea               224884     28:00 
   155 D20A      KAM9156C      Matějková Zuzana              307363     26:00 
   165 D20A      KAM9157A      Rusá Šárka                    331162     36:00 
  1196 D21A      KAM6951C      Valášková Šárka               232393     85:00 
  1215 D21A      KAM7850C      Albrechtová Eva               515490    104:00 
    64 D21E      KAM8851R      Doležalová Monika             232409    104:00 
  1288 D35C      KAM6450C      Klinkerová Jitka               49155      9:00 
  1352 H12C      KAM0100C      Valášek Václav                336743     28:00 
  1354 H12C      KAM0203C      Albrecht Adam                 995899     30:00 
  1345 H12C      KAM9801C      Aschermann Daniel             232395     21:00 
  1356 H12C      KAM9803C      Hausenblas Šimon              361923     32:00 
  1347 H12C      KAM9900C      Škvor Ota                     425596     23:00 
  1376 H14C      KAM9700B      Valášek Jiří                  232403     92:00 
   320 H16A      KAM9400A      Valášek Jan                   232245     56:00 
   335 H16A      KAM9401A      Semík Ondřej                  920683     71:00 
   338 H16A      KAM9403A      Kettner Lukáš                 887640     74:00 
   332 H16A      KAM9501A      Čermák Matyáš                 232426     68:00 
   207 H18A      KAM9300B      Němeček Jan                   438644     75:00 
   244 H18A      KAM9301A      Rusý Tomáš                    301101    112:00 
   212 H18A      KAM9305B      Prášek Přemysl                410392     80:00 
   111 H20A      KAM9103R      Nešpor Václav                  53660     38:00 
  1567 H21A      KAM7600C      Pašek František                52300     52:00 
  1637 H21C      KAM9202B      Hájek Adam                   2019240     32:00 
    39 H21E      KAM6501R      Kozák Petr                     51733    106:00 
  1728 H35C      KAM6600C      Valášek Petr                   52276      9:00 



21  KCK                       

  1316 D45C      KCK5756C      Marie Flašarová                49615     31:00 



22  KON                       

  1206 D21A      KON7852C      Otrubová Johana               995816     95:00 
  1226 D21A      KON8277R      Smičková Eva                  515485    115:00 
  1208 D21A      KON8787C      Dittrichová Petra             515153     97:00 
    73 D21E      KON8989E      Hlavová Jindra                515488    113:00 



23  KRL                       

   328 H16A      KRL9403       Šlajs Daniel                   51475     64:00 
   247 H18A      KRL9304       Pova Ondřej                   207825    115:00 
   202 H18A      KRL9305       Vištejn Jiří                  207839     70:00 



24  KSU                       

   355 D16A      KSU9493       Hnilicová Šárka               897370     72:00 
   288 D18A      KSU9393       Janů Hana                     886267    108:00 
   274 D18A      KSU9394       Vozdová Aneta                 897363     94:00 
   102 H20A      KSU9045B      Janů Zdeněk                   886292     29:00 



25  KUN                       

  1019 D12C      KUN9991C      Anna Kopecká                    9026     52:00 
   258 D18A      KUN9251B      Kopecká Eliška                  9022     78:00 
   154 D20A      KUN9101C      Zuzana Trejtnarová              9028     25:00 
   101 H20A      KUN9102C      Lux Filip                       9020     28:00 
  1751 H45C      KUN5801C      Trejtnar Pavel                  9014     52:00 
  1759 H45C      KUN6201C      Lux Zdeněk                      9025     60:00 
  1772 H55C      KUN5201C      Šroler Zdeněk                   9027     10:00 



26  LBE                       

   267 D18A      LBE9251A      Procházková Zuzana            515474     87:00 
  1656 H21C      LBE6400C      Mezník Vladimír                52971     51:00 
  1778 H55C      LBE4900C      Tvrdek Vojtěch                 51283     16:00 
  1780 H55C      LBE5000C      Hamáček Bohuslav              411760     18:00 



27  LCE                       

   281 D18A      LCE9251A      Kukolová Šárka                416067    101:00 
   287 D18A      LCE9255A      Papugová Katarína             232225    107:00 
   185 D20A      LCE9051A      Cahlová Blanka                 52708     56:00 
   166 D20A      LCE9052A      Hubáčková Pavla                52710     37:00 
    81 D21E      LCE8951C      Jirčáková Martina             920697    121:00 
   321 H16A      LCE9501A      Hubáček Jonáš                2017666     57:00 
   314 H16A      LCE9601A      Mudrák Štěpán                  53866     50:00 
   255 H18A      LCE9201A      Valenta Jiří                  896968    123:00 
   253 H18A      LCE9301A      Hubáček Michal                886716    121:00 
   225 H18A      LCE9302A      Vavrys Johan                  553457     93:00 
   124 H20A      LCE9001A      Slezák Jiří                   515424     51:00 
   127 H20A      LCE9102A      Vlažný Jakub                   52709     54:00 
  1542 H21A      LCE7708C      Zicha Jiří                     51609     27:00 
  1574 H21A      LCE8801C      Perůtka Jan                    52705     59:00 
    24 H21E      LCE7835R      Hanslian David                995852     91:00 
    26 H21E      LCE8803R      Cahel Marek                    52706     93:00 
  1723 H35C      LCE6311C      Hubáček Jaroslav               52695      4:00 
  1726 H35C      LCE6413C      Vavrys Petr                   553457      7:00 
  1721 H35C      LCE6602C      Kunčar Vít                    416072      2:00 



28  LIT                       

  1204 D21A      LIT8551C      Neradová Alena                  8114     93:00 



29  LLI                       

   361 D16A      LLI9651A      Štičková Anna                 253131     78:00 
  1349 H12C      LLI9802C      Melichar Vojtěch               51207     25:00 
  1551 H21A      LLI7502C      Peterka Vojtěch               515503     36:00 



30  LPM                       

   229 H18A      LPM9202A      Kolovský František            887626     97:00 
  1554 H21A      LPM7820C      Suchý Petr                    995848     39:00 
  1626 H21C      LPM8500C      Šilhavý Jakub                  51151     21:00 



31  LPU                       

  1032 D12C      LPU0152C      Francová Lucie                425593     65:00 
   364 D16A      LPU9451A      Procházková Klára             940318     81:00 
   373 D16A      LPU9657A      Kulhavá Eliška                887635     90:00 
  1085 D16C      LPU9456C      Lehárová Alžběta              246867      1:00 
  1087 D16C      LPU9457C      Horová Pavla                    5593      3:00 
   294 D18A      LPU9261A      Petráčková Klára              995792    114:00 
   283 D18A      LPU9357A      Kulhavá Šárka                 219279    103:00 
  1129 D18C      LPU9356C      Kisková Klára                 224875     70:00 
   187 D20A      LPU9053R      Knapová Jana                    9332     58:00 
  1222 D21A      LPU8454C      Petrová Daniela                 9339    111:00 
  1231 D21A      LPU8557R      Krčálová Veronika             515167    120:00 
  1225 D21A      LPU8857C      Šediváková Helena             253357    114:00 
  1193 D21A      LPU8960R      Procházková Michaela          515036     82:00 
  1244 D21C      LPU5851C      Víchová Ladislava               9211     10:00 
  1239 D21C      LPU8151C      Klimplová Zuzana                9333      5:00 
    55 D21E      LPU8357E      Zvěřinová Martina             515126     95:00 
    80 D21E      LPU8359R      Škodová Petra                  52328    120:00 
    74 D21E      LPU8653C      Juračková Jana                  9235    114:00 
    78 D21E      LPU8654E      Duchová Iveta                 515102    118:00 
  1305 D35C      LPU6553C      Čermáková Renata                9310     26:00 
  1286 D35C      LPU6859C      Kaplanová Iva                 224882      7:00 
  1299 D35C      LPU6955C      Demlová Jitka                   9656     20:00 
  1294 D35C      LPU7051C      Procházková Alexandra         416258     15:00 
  1281 D35C      LPU7353C      Čivrná Karolína               995850      2:00 
  1322 D55C      LPU4752C      Kubíková Květa                  9247     64:00 
  1338 H12C      LPU0001C      Roudný Václav                   9884     14:00 
  1330 H12C      LPU0002C      Roudný Martin                 425543      6:00 
  1341 H12C      LPU9802B      Žák Jan                       232608     17:00 
  1346 H12C      LPU9907C      Burda Jan                                22:00 
  1380 H14C      LPU9601B      Tužil Ondřej                  425582     96:00 
  1363 H14C      LPU9702B      Novotný Vojtěch                 9308     79:00 
   308 H16A      LPU9407C      Šimáček Ondřej                  9659     44:00 
   312 H16A      LPU9408C      Sommer Matěj                    5586     48:00 
   306 H16A      LPU9502B      Deml Tomáš                    887928     42:00 
   209 H18A      LPU9201B      Novotný Jan                     9291     77:00 
   211 H18A      LPU9207C      Lněnička Jakub                  5596     79:00 
   246 H18A      LPU9301A      Čermák Jan                   1080493    114:00 
   243 H18A      LPU9303A      Kos Tomáš                     410798    111:00 
   239 H18A      LPU9306A      Záveský Filip                 331549    107:00 
   241 H18A      LPU9307A      Kubelka Tomáš                 434590    109:00 
   132 H20A      LPU9001R      Hovorka Lukáš                   9866     59:00 
   136 H20A      LPU9005A      Nožka Radek                   515166     63:00 
   138 H20A      LPU9036R      Kamenický Matěj               551990     65:00 
   130 H20A      LPU9110A      Procházka Tomáš               301633     57:00 
   116 H20A      LPU9113R      Procházka David               515162     43:00 
   135 H20A      LPU9119A      Bořil Petr                     52135     62:00 
  1548 H21A      LPU7308C      Vávra Jaroslav                  9325     33:00 
  1592 H21A      LPU7601C      Jirásek Aleš                    9321     77:00 
  1577 H21A      LPU7811C      Kárník Jan                    920672     62:00 
  1573 H21A      LPU8505C      Herman Jan                      9307     58:00 
  1602 H21A      LPU8701C      Fiala Petr                    886272     87:00 
  1645 H21C      LPU7804C      Kříž Libor                      8089     40:00 
  1654 H21C      LPU8608C      Kafka Miloš                   886290     49:00 
     8 H21E      LPU7907R      Hovorka Jan                     9337     75:00 
  1755 H45C      LPU6102C      Roudný Václav                   9277     56:00 
  1750 H45C      LPU6201C      Cinkan Zdeněk                   9327     51:00 
  1762 H45C      LPU6306C      Čivrný Pavel                  995887     63:00 
  1743 H45C      LPU6503C      Procházka Tomáš                 9270     44:00 
  1760 H45C      LPU6504C      Procházka Radek               410783     61:00 
  1769 H55C      LPU5201C      Farář Václav                    9260      7:00 
  1771 H55C      LPU5401C      Klimpl Petr                     9201      9:00 



32  LTU                       

  1006 D12C      LTU9851       Vondráková Barbora            416282     39:00 
  1025 D12C      LTU9852       Sedláčková Tereza             425551     58:00 
  1003 D12C      LTU9854       Cermanová Petra               425594     36:00 
  1014 D12C      LTU9951C      Mačková Markéta               425561     47:00 
  1042 D14C      LTU9651       Koderičová Tereza             301640    108:00 
  1336 H12C      LTU9901       Killar Lukáš                   52647     12:00 
  1351 H12C      LTU9902       Killar Dominik                416292     27:00 
  1364 H14C      LTU9601       Taclík Milan                  416289     80:00 
  1384 H14C      LTU9701       Sedláček Daniel               405973    100:00 



33  MFP                       

  1172 D21A      MFP7551C      Rožková Petra                 428270     61:00 
  1606 H21C      MFP7403C      Rožek David                  1111550      1:00 
  1782 P         MFP0301C      Rožek Vilém                   428211      0:00 



34  NER                       

  1565 H21A      NER0004C      Princl Pavel                  995855     50:00 
  1632 H21C      NER0000C      Tomáš Pračka                  426373     27:00 



35  NPA                       

   176 D20A      NPA9051A      Šmidrkalová Monika              9711     47:00 
  1183 D21A      NPA7851C      Pavelcová Gabriela              9696     72:00 
  1326 D55C      NPA5351C      Kalibánová Jiřina               9688     68:00 
  1594 H21A      NPA7502C      Novák Jiří                      9693     79:00 
  1642 H21C      NPA7701C      Novák Zdeněk                    9694     37:00 
  1628 H21C      NPA8001C      Antoš Filip                     9698     23:00 
  1768 H55C      NPA5101C      Kalibán Jaroslav                9687      6:00 



36  OKP                       

  1292 D35C      OKP6650C      Němečková Jarmila              51677     13:00 



37  OSN                       

   305 H16A      OSN9549B      Kamenický Jeroným              51995     41:00 
   235 H18A      OSN9339A      Kamenický Tobiáš               51993    103:00 



38  PGP                       

  1024 D12C      PGP9950C      Hrabánková Zuzana             331147     57:00 
  1046 D14C      PGP9650B      Kožinová Zuzana                51633    112:00 
  1044 D14C      PGP9654B      Hrabánková Klára              232050    110:00 
  1048 D14C      PGP9751C      Slavíková Silvie              246808    114:00 
  1039 D14C      PGP9850B      Janovská Kateřina             246900    105:00 
   374 D16A      PGP9554B      Pavlů Kateřina                232017     91:00 
   262 D18A      PGP9252B      Šámalová Ludmila              515039     82:00 
   279 D18A      PGP9350A      Kožinová Anna                  53009     99:00 
   158 D20A      PGP9153A      Jelínková Šárka               232168     29:00 
  1186 D21A      PGP6651C      Kožinová Jana                 502089     75:00 
  1190 D21A      PGP7355C      Janovská Petra                887632     79:00 
  1205 D21A      PGP8251R      Tichovská Hana                 51688     94:00 
    58 D21E      PGP8556R      Spurná Martina                995832     98:00 
    66 D21E      PGP8753R      Hrstková Vladěna              995881    106:00 
  1298 D35C      PGP6950C      Pavlů Veronika                232198     19:00 
  1357 H12C      PGP0101C      Janovský Tomáš                 51636     33:00 
  1369 H14C      PGP9701C      Čermák Adam                    53012     85:00 
  1425 H16C      PGP9403B      Schejbal Martin               246866    123:00 
   118 H20A      PGP9003R      Kolárik Jan                    53836     45:00 
   113 H20A      PGP9103A      Landovský Tomáš               515081     40:00 
  1531 H21A      PGP6401C      Janovský Tomáš                515464     16:00 
  1605 H21A      PGP6501C      Kondrát Martin                 51840     90:00 
  1536 H21A      PGP8301R      Hora Vojtěch                    8301     21:00 
  1595 H21A      PGP8302C      Sysel Ondřej                   52105     80:00 
  1563 H21A      PGP8700C      Sysel Ctibor                   52106     48:00 
  1666 H21C      PGP8009C      Voráček Michal                  8009     61:00 
  1649 H21C      PGP8904A      Pavlů Ondřej                  232039     44:00 
    12 H21E      PGP7601E      Matějů Luboš                  995838     79:00 
    40 H21E      PGP8407E      Procházka Jan                 515110    107:00 
    25 H21E      PGP8610C      Flašar Jan                    887941     92:00 
  1722 H35C      PGP7203C      Baldrian Petr                   2460      3:00 



39  PHK                       

  1028 D12C      PHK9999C      Kubíčková  Jana               224883     61:00 
  1045 D14C      PHK9751B      Novotná  Klára                410790    111:00 
   375 D16A      PHK9451A      Novotná  Markéta              553443     92:00 
