| Hummel sprint cup, 8. závod žebříčku A |
| Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D12C (28) 1.3 km 55 m 15 K
1 Čechová Tereza SJI9852B 11:46 0:00
2 Matoušová Kateřina VRL9955B 13:19 1:33
3 Hrabánková Zuzana PGP9950C 13:23 1:37
4 Cych Agnieszka POL 13:24 1:38
5 Urbanová Markéta STH9953C 13:25 1:39
6 Anna Kopecká KUN9991C 13:30 1:44
7 Vondráková Barbora LTU9851C 13:32 1:46
8 Waňková Martina VRL9951B 13:39 1:53
9 Šrenkelová Ilona LPU9955C 13:45 1:59
10 Zimmerová Kateřina ZVO9852B 14:13 2:27
11 Filipová Tereza SRK0050 14:24 2:38
12 Semrádová Jana CHC9951C 14:41 2:55
13 Kubíčková Jana PHK9999C 15:06 3:20
14 Chaloupková Veronika CHC9852C 15:30 3:44
15 Hájková Eliška ZVO9851B 15:31 3:45
16 Pilná Bára VRL0052 16:29 4:43
17 Stará Tereza VRL0051 16:31 4:45
18 Vacková Anna SJI9854B 17:09 5:23
19 Chaloupková Kateřina CHC0051C 17:27 5:41
20 Petráčková Kristýna SJI9851B 17:48 6:02
21 Jezdinská Natálie STH9954B 18:44 6:58
22 Zlámalová Nikola SJC9951C 20:28 8:42
23 Aschermannová Karolína KAM0051C 21:45 9:59
24 Sedláčková Tereza LTU9852 22:49 11:03
25 Albrechtová Iveta KAM9950C 25:44 13:58
26 Klinkerová Magdaléna ROZ9950C 25:53 14:07
27 Francová Lucie LPU0152C 33:15 21:29
Mačková Markéta LTU9951C disk
D14C (18) 1.5 km 65 m 15 K
1 Hančová Petra VRL9652B 10:55 0:00
2 Novotná Klára PHK9751B 11:14 0:19
3 Machačová Michaela PHK9656 11:20 0:25
4 Šádková Martina PHK9653 12:31 1:36
5 Hrabánková Klára PGP9654B 12:32 1:37
6 Kožinová Zuzana PGP9650B 13:00 2:05
7 Hausenblasová Karolína KAM9650B 13:03 2:08
8 Koderičová Tereza LTU9651 13:29 2:34
9 Slavíková Silvie PGP9751C 13:53 2:58
10 Janovská Kateřina PGP9850B 14:07 3:12
11 Prýmková Barbora ROZ9751C 15:12 4:17
12 Petrasová Zuzana SRK9653 15:13 4:18
13 Chládková Simona ZAM9651C 15:17 4:22
14 Schvachová Denisa LPU9652C 16:13 5:18
15 Fenclová Tereza LPU9752C 19:25 8:30
16 Němcová Barbora ROZ9750C 19:36 8:41
17 Zemánková Tereza SRK9752B 20:10 9:15
18 Olszanska Maja POL 21:54 10:59
D16A (28) 1.9 km 110 m 19 K
1 Chromá Kateřina ZBM9451A 16:14 0:00
2 Novotná Markéta PHK9451A 16:29 0:15
3 Štičková Anna LLI9651A 17:11 0:57
4 Bořánková Karolína KAM9550A 17:13 0:59
5 Procházková Marie KAM9554A 17:57 1:43
6 Horová Pavla LPU9457C 18:06 1:52
7 Dlouhá Hana DKP9450A 18:10 1:56
8 Kulhavá Eliška LPU9657A 18:24 2:10
9 Tesařová Markéta ZBM9456A 18:38 2:24
10 Doleželová Kateřina PZR9559A 18:54 2:40
11 Kosová Štěpánka TRI9458A 18:58 2:44
12 Tichá Tereza SJH9452A 19:58 3:44
13 Benešová Jana SJH9451A 20:02 3:48
14 Pijáková Barbora KAM9453 20:08 3:54
15 Cych Weronika POL 20:10 3:56
16 Procházková Klára LPU9451A 20:38 4:24
17 Pavlů Kateřina PGP9554B 20:41 4:27
18 Svobodová Radka AOP9452B 20:52 4:38
19 Smutná Anežka TUV9455A 20:56 4:42
20 Lehárová Alžběta LPU9456C 21:31 5:17
21 Hlubučková Kristýna KAM9551A 21:33 5:19
22 Jeřábková Jitka TZL9453A 21:47 5:33
23 Voborníková Alena CTB9451A 22:26 6:12
24 Kubínová Romana SKV9452A 22:27 6:13
25 Kozáková Zuzana KAM9451B 22:33 6:19
26 Kociánová Barbora TZL9454B 23:30 7:16
27 Koláriková Lucie TZL9451A 25:54 9:40
28 Hnilicová Šárka KSU9493 26:07 9:53
D18A (39) 2.0 km 113 m 18 K
1 Poloprutská Markéta VLI9251A 15:27 0:00
2 Novotná Tereza PHK9255E 15:29 0:02
3 Pavlovcová Petra TUR9353A 16:18 0:51
4 Kulhavá Šárka LPU9357A 17:13 1:46
5 Teplá Karolína SHK9251A 17:22 1:55
6 Horčičková Vendula UOL9353A 17:31 2:04
7 Svobodná Tereza DKP9350A 17:35 2:08
8 Šimková Johanka UOL9355A 17:41 2:14
9 Kochová Nikola TUR9358 17:45 2:18
10 Sklenářová Radka SBR9250A 17:50 2:23
11 Papugová Katarína LCE9255A 17:52 2:25
12 Koporová Petra ZBM9353A 17:54 2:27
13 Jemelíková Denisa ZBM9351A 17:55 2:28
14 Jebavá Lucie VRL9254B 18:13 2:46
15 Nožková Sára TRI9353A 18:31 3:04
16 Reslová Hana SRK9352A 18:43 3:16
17 Hrušková Barbora ZBM9354A 18:44 3:17
18 Kožinová Anna PGP9350A 18:56 3:29
19 Procházková Zuzana LBE9251A 18:59 3:32
20 Kukolová Šárka LCE9251A 19:08 3:41
21 Petráčková Klára LPU9261A 19:12 3:45
22 Kolářová Renáta ASU9351C 19:20 3:53
23 Šrámková Michaela SJH9352A 19:54 4:27
24 Janů Hana KSU9393 19:55 4:28
25 Krejčíková Marie TZL9252A 20:06 4:39
26 Moučková Andrea RBK9257 20:14 4:47
27 Křečková Lenka ZPV9271A 20:20 4:53
28 Kamenická Kateřina PHK9353A 20:23 4:56
29 Šarmanová Alena AOP9352A 21:06 5:39
30 Jastrzembská Tereza TRI9256A 21:09 5:42
31 Kopecká Eliška KUN9251B 21:17 5:50
32 Vozdová Aneta KSU9394 21:23 5:56
33 Fundová Eliška SHK9351A 21:27 6:00
34 Netíková Martina DOB9351C 21:36 6:09
35 Mrázová Pavla KAM9350A 21:53 6:26
35 Doležalová Radka VRL9252A 21:53 6:26
37 Mátlová Pavlína ASU9392B 22:31 7:04
38 Šámalová Ludmila PGP9252B 22:38 7:11
39 Benešová Iveta SJH9351B 23:01 7:34
D18C (2) 1.8 km 90 m 15 K
1 Sklenářová Dorothea AOP9351B 17:26 0:00
2 Kisková Klára LPU9356C 18:00 0:34
D20A (32) 2.3 km 128 m 18 K
1 Müllerová Věra VAM9051R 19:25 0:00
2 Kosová Denisa SRK9151 19:30 0:05
3 Jakobová Adélka UOL9052R 19:35 0:10
4 Knapová Jana LPU9053R 19:43 0:18
5 Mechlová Lenka SHK9051 20:29 1:04
6 Svobodná Madla DKP9154R 20:31 1:06
7 Indráková Adélka UOL9153R 20:54 1:29
8 Kubátová Zuzana VRL9151A 21:01 1:36
9 Folbrechtová Šárka BOR9051R 21:06 1:41
10 Chmelařová Michaela SHK9151B 22:51 3:26
11 Straková Andrea KAM9152B 23:12 3:47
12 Říčařová Žaneta SRK9152 23:26 4:01
13 Šmidrkalová Monika NPA9051A 23:45 4:20
14 Beranová Barbora TUR9152A 23:48 4:23
15 Jiříková Dana TAP9055A 24:06 4:41
16 Rusá Šárka KAM9157A 24:23 4:58
17 Muselíková Vladislava ABM9151A 24:40 5:15
18 Gorčicová Eliška CHA9150B 24:43 5:18
19 Fialová Zuzana TTR9051A 25:22 5:57
20 Hubáčková Pavla LCE9052A 25:25 6:00
21 Mervartová Kristýna ZBM9160A 25:29 6:04
22 Doškářová Tereza BOR9150A 25:35 6:10
23 Fasurová Tereza ABM9059A 25:41 6:16
24 Macková Lucia KAM9151C 25:43 6:18
24 Cahlová Blanka LCE9051A 25:43 6:18
26 Jelínková Šárka PGP9153A 25:56 6:31
27 Čermáková Magdalena UOL9155A 26:27 7:02
28 Zamazalová Kateřina TAP9053A 26:54 7:29
29 Mezníková Lucie ZBM9150A 27:37 8:12
30 Štrajtová Štěpánka UOL9151A 27:48 8:23
31 Kamererová Klára KAM9154 33:41 14:16
32 Zuzana Trejtnarová KUN9101C 41:12 21:47
D21A (59) 2.3 km 135 m 17 K
1 Krafková Lucie TUR8650E 19:40 0:00
2 Novotná Petra PHK6651C 19:41 0:01
3 Krčálová Veronika LPU8557R 20:00 0:20
4 Jiřištová Zuzana DKP8254C 20:07 0:27
5 Dlouhá Marie DKP8756R 20:46 1:06
6 Gebauerová Jana ZBM7951C 20:47 1:07
7 Hůlková Marie SNA8255C 20:51 1:11
8 Valášková Šárka KAM6951C 21:13 1:33
9 Neradová Alena LIT8551C 21:27 1:47
10 Svobodová Jitka DCE7450C 21:29 1:49
11 Matrasová Kateřina CHT8353C 21:36 1:56
12 Čepová Daniela PHK8951C 22:02 2:22
13 Peterová Alena DOB8953 22:15 2:35
14 Otrubová Johana KON7852C 22:18 2:38
15 Kašková Kateřina CHA7850R 22:19 2:39
16 Prchalová Ivana CHA8754R 22:22 2:42
17 Teplá Tereza SHK8851C 22:27 2:47
18 Smutná Pavla VAM8651C 22:37 2:57
19 Kožinová Jana PGP6651C 22:40 3:00
20 Petrová Daniela LPU8454C 22:43 3:03
21 Soukupová Lucie SJC8951R 22:49 3:09
22 Králová Lada SSU8799C 22:51 3:11
22 Jiráčková Jana ZBM8661C 22:51 3:11
24 Krafková Ita BOR8156C 22:54 3:14
25 Sedláčková Oldřiška BOR8752R 23:03 3:23
26 Voráčková Lenka DKP8555C 23:09 3:29
27 Smičková Eva KON8277R 23:17 3:37
28 Klíchová Jana SSU8151C 23:25 3:45
29 Křístková Veronika ZBM8379C 23:30 3:50
30 Pachnerová Dominika CHA7750C 23:31 3:51
31 Krejčíková Barbora TZL8551C 23:36 3:56
32 Tichovská Hana PGP8251R 23:42 4:02
33 Gabrovská Lucie TAP8854C 23:46 4:06
34 Šediváková Helena LPU8857C 24:08 4:28
35 Gorčicová Barbora CHA8850C 24:11 4:31
36 Vozdová Klára ASU8964A 24:14 4:34
37 Dittrichová Petra KON8787C 24:16 4:36
38 Vlažná Lucie BOR8753C 24:17 4:37
39 Procházková Zuzana SJC8551C 24:27 4:47
40 Procházková Michaela LPU8960R 24:30 4:50
41 Pavelcová Gabriela NPA7851C 24:56 5:16
42 Štěpánová Dita DOB7956 25:04 5:24
43 Šišková Vladimíra ZBM8456C 25:20 5:40
44 Brozová Zuzana CHA8950A 25:24 5:44
45 Šákrová Michaela BOR8850C 25:34 5:54
46 Janovská Petra PGP7355C 25:35 5:55
47 Koppová Ingrid SLP7960C 25:47 6:07
48 Plochová Dominika DKP8651C 25:48 6:08
49 Stulíková Barbora SHK8552C 25:53 6:13
50 Hendrychová Zuzana ZBM8954C 26:05 6:25
51 Vejstrková Zuzana CHA8852C 26:16 6:36
52 Kašková Barbora CHA8050C 26:49 7:09
53 Brozová Veronika CHA8650C 27:00 7:20
54 Rožková Petra MFP7551C 27:40 8:00
55 Bednářová Michala VAM8951C 27:42 8:02
56 Tvarůžková Petra ZBM8459C 28:02 8:22
57 Albrechtová Eva KAM7850C 30:27 10:47
58 Skripniková Kateřina FSP8051C 32:16 12:36
59 Hlavatá Andrea CHA8753C 39:13 19:33
D21C (12) 2.2 km 120 m 20 K
1 Záveská Anna CET8851C 24:02 0:00
2 Doležalová Lenka SHK8256C 25:08 1:06
3 Klimplová Zuzana LPU8151C 26:44 2:42
4 Hostinská Jana VAM8451C 27:38 3:36
5 Víchová Ladislava LPU5851C 29:29 5:27
6 Švihovská Eva SJC8352C 29:35 5:33
7 Havlíčková Vendula DKP8350 29:57 5:55
8 Jarošová Klára DCE7950 30:11 6:09
9 Polášková Tereza TZL8851C 31:46 7:44
10 Doležalová Martina CHT8152C 35:47 11:45
11 Šedivá Petra STH7751C 40:56 16:54
12 Pěluchová Daniela CHC8851C 44:48 20:46
D21E (29) 2.4 km 113 m 21 K
1 Duchová Iveta LPU8654E 20:05 0:00
2 Brožková Dana SJC8156E 20:35 0:30
3 Topinková Monika PHK8051E 20:56 0:51
4 Bochenková Ivana DKP8950E 20:57 0:52
5 Zvěřinová Martina LPU8357E 21:18 1:13
6 Svobodná Šárka DKP8850E 21:30 1:25
7 Gomzyk Omová Michaela TUR8153R 22:34 2:29
7 Rufferová Iva TUR8354E 22:34 2:29
9 Hlavová Jindra KON8989E 22:36 2:31
9 Kabáthová Eva ZBM8966E 22:36 2:31
11 Kovářová Kristýna DKP8450R 22:48 2:43
12 Poklopová Lenka UOL8951R 22:50 2:45
13 Juračková Jana LPU8653C 22:59 2:54
14 Doležalová Monika KAM8851R 23:03 2:58
15 Košárková Iva SCP8152R 23:31 3:26
16 Hlavová Hana ZBM8888R 23:47 3:42
17 Mádlová Věra ZBM8951E 24:01 3:56
18 Doležalová Veronika SHK8753C 24:46 4:41
19 Hrstková Vladěna PGP8753R 24:47 4:42
19 Doležalová Vendula PHK8752R 24:47 4:42
21 Horčičková Eva UOL7051C 24:50 4:45
22 Labašová Katarína ASU8351E 25:05 5:00
23 Janatová Lucie DKP8154C 25:26 5:21
24 Kuncová Eliška SSU8951R 25:33 5:28
25 Vávrová Veronika ASU8598C 25:51 5:46
26 Lenka Hrobařová SRK7751 27:38 7:33
27 Škodová Petra LPU8359R 28:58 8:53
28 Dwojak-Florkowska Marta POL8002 31:06 11:01
Mezníková Lenka SJC8484C disk
D35C (23) 1.9 km 120 m 17 K
1 Švadlenová Ivana CHC7151C 18:11 0:00
2 Smutná Jana VAM6251C 18:50 0:39
3 Klinkerová Jitka KAM6450C 19:31 1:20
4 Růžičková Kamila PHK7153C 20:16 2:05
5 Čermáková Renata LPU6553C 21:21 3:10
5 Čechová Zuzana SJI6951C 21:21 3:10
7 Křivdová Lenka CHC7251 21:35 3:24
8 Filipová Ivana SRK7373 21:36 3:25
9 Teplá Hana SHK6561C 21:49 3:38
10 Procházková Alexandra LPU7051C 21:55 3:44
11 Čivrná Karolína LPU7353C 22:27 4:16
12 Němečková Jarmila OKP6650C 22:59 4:48
13 Chaloupková Lenka CHC6951C 23:02 4:51
14 Abelová Ivana STB6798C 23:05 4:54
15 Kosová Michaela SRK6752 23:13 5:02
16 Štreglová Andrea VRL7552 23:50 5:39
17 Demlová Jitka LPU6955C 24:59 6:48
18 Pavlů Veronika PGP6950C 25:24 7:13
19 Vandasová Markéta VAM7250C 26:07 7:56
20 Semrádová Jitka CHC6651C 27:08 8:57
21 Kulhavá Jarmila SRK6751 28:53 10:42
22 Kaplanová Iva LPU6859C 35:46 17:35
Šustrová Jana ZBP7354C disk
D45C (10) 1.7 km 93 m 16 K
1 Hrstková Dana SJI6051C 17:35 0:00
2 Klapalová Jana VAM6451C 19:49 2:14
3 Kettnerová Lenka HCE6450C 20:07 2:32
4 Mádlová Iva SHK6351C 21:17 3:42
5 Bártová Eva SRK5551 21:35 4:00
6 Klusáčková Jitka TTR6152C 22:52 5:17
7 Mrázová Pavla DCE5550C 24:44 7:09
8 Šaterová Monika SJI6551C 25:20 7:45
9 Veverková Yveta VAM6452C 29:31 11:56
10 Kubíčková Marcela PHK6251C 36:37 19:02
D55C (4) 1.6 km 88 m 16 K
1 Kalibánová Jiřina NPA5351C 21:30 0:00
2 Nýdrlová Eva VRL5451C 22:02 0:32
3 Kubíková Květa LPU4752C 24:12 2:42
4 Gavendová Anna TRI4650C 24:59 3:29
H12C (25) 1.3 km 65 m 17 K
1 Starý Ondra VRL9802B 9:57 0:00
2 Vandas Daniel SRK9805B 10:06 0:09
3 Křivda Tomáš CHC9901C 10:41 0:44
4 Fencl Jonáš LPU9902C 11:36 1:39
5 Hausenblas Šimon KAM9803C 11:51 1:54
6 Kavalír Jáchym PHK9901C 11:57 2:00
7 Doležal Vít SJC9802C 12:29 2:32
8 Killar Lukáš LTU9901 12:36 2:39
9 Killar Dominik LTU9902 12:59 3:02
10 Šafka Sebastián KAM0101 13:38 3:41
10 Locker Tomáš SRK9802B 13:38 3:41
12 Melichar Vojtěch LLI9802C 13:51 3:54
13 Aschermann Daniel KAM9801C 14:20 4:23
14 Ludvík Matyáš STB9801B 14:29 4:32
15 Roudný Martin LPU0002C 14:57 5:00
16 Jíra Tomáš ROZ9800B 15:07 5:10
17 Vídeňský Jakub VAM9801C 15:52 5:55
18 Švadlena Michal CHC0101C 16:32 6:35
19 Roudný Václav LPU0001C 16:50 6:53
20 Burda Jan LPU9907C 16:57 7:00
21 Žák Jan LPU9802B 17:08 7:11
22 Janovský Tomáš PGP0101C 19:04 9:07
23 Najman Matouš DKP9800B 20:43 10:46
24 Albrecht Adam KAM0203C 70:01 60:04
Valášek Václav KAM0100C disk
H14C (25) 1.6 km 95 m 17 K
1 Mašata Matěj PHK9601B 12:41 0:00
2 Růžička Adam PHK9704B 13:11 0:30
3 Nowak Maciek POL 13:35 0:54
4 Netuka Vojtěch SHK9701C 14:16 1:35
5 Zlámal David SJC9603C 14:53 2:12
6 Čermák Adam PGP9701C 14:57 2:16
7 Zikmund Zdeněk SJC9703C 14:59 2:18
8 Janeba Vladimír CHC9602B 15:04 2:23
9 Valášek Jiří KAM9700B 16:10 3:29
10 Vyskočil Štěpán VAM9701B 16:24 3:43
11 Kaplan Martin LPU9609C 16:27 3:46
12 Horáček Petr PHK9602 17:04 4:23
13 Tužil Ondřej LPU9601B 17:15 4:34
14 Kanta Martin LPU9705C 17:23 4:42
15 Semrád Ladislav CHC9701B 18:01 5:20
16 Rykala Filip VAM9601B 18:06 5:25
17 Lesák Jakub ZAM9603C 18:17 5:36
18 Frýba Dominik SJI9702B 18:55 6:14
19 Glowacz Pavel POL 18:56 6:15
20 Taclík Milan LTU9601 19:20 6:39
21 Novotný Vojtěch LPU9702B 20:26 7:45
22 Sedláček Daniel LTU9701 21:20 8:39
23 Gasior Mateusz POL 22:46 10:05
Vacek Vojtěch SJI9602B disk
Štál Jan SJC9601C disk
H16A (38) 2.1 km 128 m 19 K
1 Horák Patrik TUV9501A 16:41 0:00
2 Kettner Lukáš KAM9403A 17:18 0:37
3 Hubáček Jonáš LCE9501A 17:20 0:39
4 Minář Marek ASU9444C 18:08 1:27
5 Valášek Jan KAM9400A 18:18 1:37
6 Hruška Jakub ZBM9515A 18:23 1:42
7 Mudrák Štěpán LCE9601A 18:31 1:50
8 Křivda Martin CHC9501A 18:33 1:52
9 Kettner Vojtěch HCE9600A 18:36 1:55
10 Láznička Jan TZL9405A 18:38 1:57
11 Mokrý Ondřej ABM9410A 18:40 1:59
12 Illner Vojtěch DKP9600A 18:43 2:02
13 Čech Jan SJI9601A 19:00 2:19
14 Pavlovec Jan BOR9503A 19:18 2:37
15 Dvořáček Radek VAM9401B 19:21 2:40
16 Kamenický Ondřej PHK9401A 19:24 2:43
17 Šlajs Daniel KRL9403 19:28 2:47
18 Šimáček Ondřej LPU9407C 19:35 2:54
19 Kučera Tomáš STH9402A 19:39 2:58
20 Semík Ondřej KAM9401A 19:40 2:59
21 Horvát Petr ASU9447A 19:41 3:00
22 Waněk Adam VRL9501A 19:52 3:11
23 Málek Jan PZR9505A 20:00 3:19
23 Korčák Jakub TZL9403A 20:00 3:19
25 Kučera Štěpán STH9401A 20:04 3:23
26 Šňupárek Václav DKP9500A 20:05 3:24
27 Sklenář Martin SBR9501A 20:07 3:26
28 Basler Ondřej DKP9400 20:46 4:05
29 Řada Jakub DKP9401B 20:55 4:14
30 Čermák Matyáš KAM9501A 21:13 4:32
31 Šincl Jiří ASU9446A 21:17 4:36
32 Kamenický Jeroným OSN9549B 21:51 5:10
33 Záděra Pavel BBM9500A 22:02 5:21
34 Deml Tomáš LPU9502B 22:44 6:03
35 Sommer Matěj LPU9408C 23:53 7:12
36 Uhlíř Marek LBE9400 24:40 7:59
37 Chovanec David TZL9502B 24:59 8:18
38 Lustig Matyáš DKP9507B 25:05 8:24
H16C (3) 1.9 km 120 m 17 K
1 László David ROZ9502C 20:32 0:00
2 Růžička Karel PHK9502C 24:56 4:24
3 Schejbal Martin PGP9403B 27:22 6:50
H18A (47) 2.3 km 130 m 22 K
1 Schuster Marek AOP9303A 16:14 0:00
2 Hadač Filip AOP9301A 16:44 0:30
3 Hubáček Michal LCE9301A 16:59 0:45
4 Chloupek Adam STH9302A 17:10 0:56
5 Valenta Jiří LCE9201A 17:17 1:03
6 Navrátil Boris AOP9202A 17:33 1:19
6 Čermák Jan LPU9301A 17:33 1:19
8 Brlica Pavel ZBM9302A 17:38 1:24
9 Mokrý Stanislav ABM9202A 17:43 1:29
10 Kubelka Tomáš LPU9307A 17:45 1:31
11 Gazda Viktor TRI9203A 17:49 1:35
12 Uvizl Marek STH9202A 18:08 1:54
13 Barcík Robert ASU9201A 18:20 2:06
14 Ludvík Vojtěch STB9301A 18:34 2:20
15 Benroth Martin TZL9206A 18:54 2:40
16 Handl Jindřich SRK9201A 19:01 2:47
17 Klusáček Jan TTR9301A 19:09 2:55
18 Lomič Šimon BOR9303A 19:13 2:59
19 Argaláš Michal TRI9301A 19:16 3:02
20 Záveský Filip LPU9306A 19:24 3:10
21 Pova Ondřej KRL9304 19:40 3:26
22 Vavrys Johan LCE9302A 19:58 3:44
23 Kašpar Michal TZL9308B 20:10 3:56
24 Rossmanith Vojta AOP9302A 20:18 4:04
25 Kos Tomáš LPU9303A 20:37 4:23
26 Rusý Tomáš KAM9301A 20:39 4:25
27 Novotný Jan LPU9201B 20:44 4:30
28 Šákr Vít BOR9301A 20:45 4:31
29 Novotný Ondřej ABM9211B 20:52 4:38
30 Vištejn Jiří KRL9305 20:57 4:43
31 Kamenický Tobiáš OSN9339A 21:07 4:53
32 Lněnička Jakub LPU9207C 21:09 4:55
33 Prášek Přemysl KAM9305B 21:17 5:03
34 Němeček Jan KAM9300B 21:31 5:17
35 Kudera Daniel SHK9208A 21:50 5:36
36 Schäfer Jan TZL9301B 21:56 5:42
37 Német Kryštof STE9308A 21:57 5:43
38 Bělohlávek Jiří ROZ9201B 22:02 5:48
39 Doležel Ondřej STE9202A 22:07 5:53
40 Odstrčilík Viktor TZL9309B 22:32 6:18
41 Kolovský František LPM9202A 22:41 6:27
42 Maňák Matěj PHK9302A 22:43 6:29
43 Smitka Jan SHK9204A 23:04 6:50
44 Sýkora Jan AOP9201A 24:33 8:19
45 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300A 25:24 9:10
46 Skyva Petr STE9307A 32:01 15:47
Smutný Šimon VAM9301B disk
H18C (1) 2.2 km 128 m 17 K
1 Jakeš Vojtěch TYN9301C 22:47 0:00
H20A (35) 2.5 km 145 m 24 K
1 Kubát Pavel PHK9101E 17:14 0:00
2 Kamenický Jakub PHK9104A 17:44 0:30
3 Kantor Ondřej TRI9103R 18:00 0:46
4 Nečas Jiří TZL9101A 18:06 0:52
5 Melecký Martin AOP9001R 18:22 1:08
6 Nožka Radek LPU9005A 18:29 1:15
7 Zimmermann Štěpán ZBM9101A 18:53 1:39
8 Procházka David LPU9113R 18:57 1:43
9 Bravený Vít ZBM9102A 18:59 1:45
10 Landovský Tomáš PGP9103A 19:01 1:47
11 Ptáček Jiří SRK9002 19:02 1:48
12 Kořínek Tomáš BOR9007R 19:05 1:51
13 Kamenický Matěj LPU9036R 19:13 1:59
14 Bořil Petr LPU9119A 19:33 2:19
15 Peřinka Jan AOP9101A 19:35 2:21
16 Procházka Tomáš LPU9110A 19:42 2:28
17 Hovorka Lukáš LPU9001R 19:49 2:35
18 Picek Jan TJN9101A 20:02 2:48
19 Švirák Ondřej TUR9102A 20:04 2:50
20 Šesták Jakub RBK9001A 20:27 3:13
21 Exner Jan STH9001A 21:08 3:54
22 Krejsa Martin CHT9001A 21:13 3:59
23 Vozda Vojtěch ASU9043R 21:21 4:07
24 Hrobař Štěpán ABM9106R 21:26 4:12
25 Vlažný Jakub LCE9102A 21:27 4:13
26 Slezák Jiří LCE9001A 21:31 4:17
27 Funda Jan SHK9103A 21:39 4:25
28 Zelenka Tomáš PHK9001A 22:23 5:09
28 Azeb Karim PHK9110A 22:23 5:09
30 Nešpor Václav KAM9103R 23:13 5:59
31 Klouček Tomáš STH9002A 23:23 6:09
32 Kazda Adam ZBM9104A 23:52 6:38
33 Janů Zdeněk KSU9045B 25:56 8:42
34 Kolárik Jan PGP9003R 27:15 10:01
35 Lux Filip KUN9102C 30:35 13:21
H21A (73) 2.5 km 175 m 23 K
1 Sysel Ctibor PGP8700C 20:03 0:00
2 Dusílek Adam SRK8902 21:02 0:59
3 Bialožyt Michal ZBM8707C 21:19 1:16
4 Jirásek Michal SHK8901R 21:33 1:30
5 Hora Vojtěch PGP8301R 21:36 1:33
6 Škoda Jakub VLI8800C 21:51 1:48
7 Sysel Ondřej PGP8302C 21:56 1:53
8 Stehlík Martin ZBM8503C 21:58 1:55
9 Herman Jan LPU8505C 22:14 2:11
10 Komanec Václav SHK8406R 22:15 2:12
11 Matras Tomáš CHT8001C 22:24 2:21
11 Jirásek Aleš LPU7601C 22:24 2:21
11 Liščinský Zdeněk TBM8215R 22:24 2:21
14 Pospíšil Ondřej DKP8717C 22:28 2:25
15 Weiner Jakub SHK7911C 22:35 2:32
16 Polák Vlastimil VRL7702C 22:48 2:45
17 Krejčík Jiří TZL8301C 22:53 2:50
18 Fiala Petr LPU8701C 23:01 2:58
19 Procházka Jan DKP8201C 23:13 3:10
20 Novák Daniel BOR8702C 23:21 3:18
21 Nývlt Martin SNA8206C 23:22 3:19
22 Pašek František KAM7600C 23:26 3:23
23 Perůtka Jan LCE8801C 23:30 3:27
24 Krejsa Jan CHT8701C 23:37 3:34
24 Veverka Tomáš VAM8401C 23:37 3:34
26 Műller Martin PHK8903R 23:38 3:35
26 Holas Ondřej TUR8501C 23:38 3:35
28 Štregl Petr VRL7303 23:44 3:41
29 Tihon Michal PHK7905C 23:45 3:42
30 Justa Pavel PHK8701C 23:47 3:44
30 Pýcha Lukáš SNA8402C 23:47 3:44
32 Henek Michal RBK8605C 23:49 3:46
33 Černý Michal PHK8005C 23:55 3:52
34 Kobr Tomáš TJN8901C 23:58 3:55
35 Kubát Jan PHK8902R 23:59 3:56
36 Kárník Jan LPU7811C 24:03 4:00
37 Jelínek Petr ZBM7801C 24:13 4:10
38 Otrusina Jiří ZBM8201C 24:14 4:11
39 Janovský Tomáš PGP6401C 24:15 4:12
40 Zháňal Jan ZBM8721C 24:16 4:13
41 Zelinka Jiří ZBM8740C 24:19 4:16
42 Vávra Jaroslav LPU7308C 24:21 4:18
43 Henych Petr VLI6001R 24:26 4:23
44 Kondrát Martin PGP6501C 24:33 4:30
45 Kolín Jan JIL7701C 24:37 4:34
46 Pachner Pavel VLI7503C 24:39 4:36
47 Suchý Petr LPM7820C 24:48 4:45
48 Stulík Jakub SHK8212C 24:49 4:46
49 Janda Martin DOB8002 24:56 4:53
50 Pátek Lukáš SRK8905 24:59 4:56
51 Zajíc Vítězslav TAP8610C 25:08 5:05
52 Khýn Vítězslav DOB8304 25:13 5:10
53 Novák Jiří NPA7502C 25:18 5:15
54 Hadač Miroslav AOP6501C 25:25 5:22
55 Peterka Vojtěch LLI7502C 25:30 5:27
56 Kolek Petr DOB7501 25:31 5:28
57 Štrajt Michal TBM8903R 25:36 5:33
58 Princl Pavel NER0004C 25:39 5:36
59 Němeček Jan VSP6201C 26:38 6:35
60 Kadavý Petr CHA7800C 26:39 6:36
61 Přikryl Petr ABM6708C 26:45 6:42
61 Kopáček Jan CHT8510C 26:45 6:42
63 Veselý Ondřej PHK8505C 26:55 6:52
64 Mašata Roman PHK7107C 27:12 7:09
64 Hanč Petr VRL8001C 27:12 7:09
66 Skripnik Ondřej FSP7502C 27:17 7:14
67 Kadeřávek Petr PHK7605C 27:35 7:32
68 Procházka Tomáš DKP8200C 27:50 7:47
69 Zicha Jiří LCE7708 28:14 8:11
70 Navrátil Tomáš ASU8817C 31:16 11:13
71 Šabatka Zdeněk SHK8902 31:30 11:27
72 Otruba Karel PLU7917C 31:55 11:52
